<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyBeloJardim - High-Tech Para Você &#187; vietnamita bagre</title>
	<atom:link href="http://mybelojardim.com/tag/vietnamita-bagre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mybelojardim.com</link>
	<description>Portal de Tecnologias, AquaBusiness, Acelerando Inteligência, Construindo Vidas e TQLSystems</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aquabusiness &#8211; Biodiesel  Aquícola: A Partir de Resíduos  de Pescados</title>
		<link>http://mybelojardim.com/biodiesel-aquicola-a-partir-de-residuos-de-pangasius-e-tilapia/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/biodiesel-aquicola-a-partir-de-residuos-de-pangasius-e-tilapia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[AquaBioPonics]]></category>
		<category><![CDATA[AquaBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[AquaFuelPonics]]></category>
		<category><![CDATA[BioCombustíveis Aquícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Gaseificação]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhão-Manso]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[álcool combustível]]></category>
		<category><![CDATA[Aquabusiness]]></category>
		<category><![CDATA[bio-combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[bio-etanol]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel aquícola]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[produtos de valor agregado de tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Processadora de Pescados Planejada Desenvolvida por Nosso Time para O Polo de Aquacultura de Paulo Afonso - Jatobá - Itaparica - Brasil</p> <p>Tecnologias atuais de transesterificacão e gaseificação (pirolosys e plamalysis) permitem que os resíduos, fezes, restos, escórias, amparas e outras sobras de cultivo e processamento de Tilápia, Pangasius, especies amazônicas  e outros tipos de peixes sejam usados como excelentes matérias primas para produção de que chamo Biocombustiveis Aquícolas  tais como Biodiesel  e outros tipos  de biocombustíveis e derrivados.</p> <p>O uso de gordura animal para produção de biodiesel não é uma tecnologia nova, entretanto a capacidade de adaptação desta tecnologia para produzir o Biodiesel Aquícola <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/biodiesel-aquicola-a-partir-de-residuos-de-pangasius-e-tilapia/">Aquabusiness &#8211; Biodiesel  Aquícola: A Partir de Resíduos  de Pescados</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/biodiesel-aquicola-a-partir-de-residuos-de-pangasius-e-tilapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Que Tem o Pangasius de Tão Especial?</title>
		<link>http://mybelojardim.com/o-que-tem-o-pangasius-de-tao-especial/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/o-que-tem-o-pangasius-de-tao-especial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 17:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[AquaFuelPonics]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Glocal e Glocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>
		<category><![CDATA[produtos de valor agregado de tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[<p>As exportações do Pangasius já atingiram US $ 1,277 bilhões dólares nos 11 primeiros meses de 2010, um aumento de 2,8% comparadas com 2009. Pensar que até 1990, tão somente 20 anos passados, a aquicultura do Pangasius era uma indústria pequena, inexpresiva e sem nenhuma ou zero presença internacional,</p> <p>Isto mostra como Brasil com todo este potencial hídrico (bacias Amazônica, Tocantins-Araguaia, São Francisco e Platina), 10 milhões de hectares de lâmina d’água em reservatórios, tecnologia própria, cientistas de renome mundial em aquicultura e modelos de sucesso tem tudo para ser um top produtor mundial aquícola a curto prazo (Vamos conversar sobre isto em um próximo artigo).</p> <p class="wp-caption-text">Pangasius: Colheita <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/o-que-tem-o-pangasius-de-tao-especial/">O Que Tem o Pangasius de Tão Especial?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/o-que-tem-o-pangasius-de-tao-especial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos Vão Taxar de 100 a 120 % as Importações do Pangasius</title>
		<link>http://mybelojardim.com/estados-unidos-vao-aplicar-taxas-de-100-120-nas-importacoes-pangasius/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/estados-unidos-vao-aplicar-taxas-de-100-120-nas-importacoes-pangasius/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 23:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Glocal e Glocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Pangasius]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[Importações do Pangasius]]></category>
		<category><![CDATA[Medida Protecionista]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Pangasius Congelado]]></category>
		<category><![CDATA[Produtores do Catfish Americano]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=5541</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Processadora de Pangasius (clique para ampliar)</p> <p>A chamada “guerra do Cafish Americano (Ictalurus punctatus) vs Pangasius Asiático (Pangasius hypophthalmus),” que começou em 2002 entre os produtores do catfish americano e os importadores asiáticos do Pangasius tem mais um capítulo decísivo esta semana.</p> <p>O Departamento de Comércio dos Estados Unidos confirmou que emitiu uma resolução em forma de taxas anti-dumping contra os bagres importados do Vietnã.</p> <p>Estas taxas incidirão pesadamente sobre o Pangasius congelado importado pelo mercado americano de seafood e afetarão sem dúvida as exportações asiáticas deste peixe .</p> <p>Até o ano passado as empresas exportadoras vietnamitas do Panga eram excluídas da lista e <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/estados-unidos-vao-aplicar-taxas-de-100-120-nas-importacoes-pangasius/">Estados Unidos Vão Taxar de 100 a 120 % as Importações do Pangasius</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/estados-unidos-vao-aplicar-taxas-de-100-120-nas-importacoes-pangasius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pangasius: Emplaca Como o Quinto Pescado Mais Consumido na Alemanha</title>
		<link>http://mybelojardim.com/pangasius-emplaca-como-quinto-pescado-mais-consumido-na-alemanha/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/pangasius-emplaca-como-quinto-pescado-mais-consumido-na-alemanha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 21:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Glocal e Glocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Pangasius]]></category>
		<category><![CDATA[Salmão]]></category>
		<category><![CDATA[Tambaqui]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[Atum]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[Herring]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Pangasius na Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Pe. Antonio e Ivone no Vale do São Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Pollock do Alasca]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>
		<category><![CDATA[Zé do tambaqui em Roraíma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[A Saga do Panga Continua - Agora É a Vez dos Germanos <p class="wp-caption-text">Pangasius na Ásia (clique para ampliar)</p> <p>Dados divulgados na Alemanha pelo Hamburg Fish Information Centre (Fisch-Informationszentrum -FIZ) mostram que o bagre de carne branca Pangasius, &#8220;A Nova Estrela da Aquicultura Mundial&#8221;, conquistou a posição de  quinto pescado mais consumido junto aos  alemães seguido pelo pollock do Alaska,  Herring, salmão e atum.</p> <p>Como aconteceu nos Estados Unidos, o vencedor Pangasius vem assombrando o mundo dos frutos do mar tomando mercado por mercado com uma força sem precendentes na história da aquicultura mundial e mostrando &#8221;O Que Ele Tem de Tão Especial&#8220;.</p> <p>Nos primeiros seis meses deste ano o <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/pangasius-emplaca-como-quinto-pescado-mais-consumido-na-alemanha/">Pangasius: Emplaca Como o Quinto Pescado Mais Consumido na Alemanha</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/pangasius-emplaca-como-quinto-pescado-mais-consumido-na-alemanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Guerra do Cafish Americano vs Pangasius Asiático Continua Cada Vez Mais Acirrada</title>
		<link>http://mybelojardim.com/a-guerra-do-cafish-americano-vs-pangasius-asiatico-continua-cada-vez-mais-acirrada/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/a-guerra-do-cafish-americano-vs-pangasius-asiatico-continua-cada-vez-mais-acirrada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aquacultores]]></category>
		<category><![CDATA[Associação dos Produtores Americanos de catfish]]></category>
		<category><![CDATA[bagre vietnamita]]></category>
		<category><![CDATA[Cafish Americano]]></category>
		<category><![CDATA[Pangasius]]></category>
		<category><![CDATA[Piscicultores]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Indústria do Pangasius no Vietnã</p> <p>A chamada &#8220;guerra do Cafish Americano (Ictalurus punctatus) vs Pangasius Asiático (Pangasius hypophthalmus),&#8221; travada pelos piscicultores de catfish dos Estados Unidos contra os produtores da Ásia, principalmente do Vietnã , voltou a aquecer e entrar em ebulição novamente.  Desde 2002 quando tudo começou que as batalhas estão rolando.</p> <p>Os aquacultores norte-americanos do delta do Mississipi estão em pé de guerra e super furiosos, e não é para menos. A cada dia perdem mais participação no mercado que eles antes reinavam e comandavam. Mas agora o peso das importações asiáticas do pangasius está cada vez <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/a-guerra-do-cafish-americano-vs-pangasius-asiatico-continua-cada-vez-mais-acirrada/">A Guerra do Cafish Americano vs Pangasius Asiático Continua Cada Vez Mais Acirrada</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/a-guerra-do-cafish-americano-vs-pangasius-asiatico-continua-cada-vez-mais-acirrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pangasius: Vietnã Exporta $1,2 Bilhão de dólares em Pescado nos Primeiros 4 Meses de 2010</title>
		<link>http://mybelojardim.com/pangasius-vietna-exporta-12-blhao-de-dolares-em-pescado-nos-primeiros-4-meses-de-2010/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/pangasius-vietna-exporta-12-blhao-de-dolares-em-pescado-nos-primeiros-4-meses-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[aquicultura brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[bagre vietnamita]]></category>
		<category><![CDATA[camarão]]></category>
		<category><![CDATA[Carcinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[Pangasius]]></category>
		<category><![CDATA[peixe da multiplicação de Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[produtos de valor agregado de tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Processadora de Pangasius no Vietnâ</p> <p>O volume de exportação de pescado (seafood) do Vietnã nestes primeiros 4 meses de 2010 (janeiro a abril) foi de $ 1,2 bilhão de dólares, uma aumento de  17 por cento comparado com o mesmo período do ano passado segundo anunciou ontem o Ministério de Agricultura deste país asiático .</p> <p>O bagre vietnamita Pangasius (tra e Basa) e o camarão congelado permanecem os principais itens de exportação do Vietnã, atingindo uma receita de $ 307 e $ 220 milhões de dólares, respectivamente, mostrando um aumento de  15 por cento e 11 por cento <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/pangasius-vietna-exporta-12-blhao-de-dolares-em-pescado-nos-primeiros-4-meses-de-2010/">Pangasius: Vietnã Exporta $1,2 Bilhão de dólares em Pescado nos Primeiros 4 Meses de 2010</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/pangasius-vietna-exporta-12-blhao-de-dolares-em-pescado-nos-primeiros-4-meses-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que o Brasil não é uma Potencia Mundial em Aquicultura?</title>
		<link>http://mybelojardim.com/por-que-o-brasil-nao-e-uma-potencia-mundial-em-aquicultura/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/por-que-o-brasil-nao-e-uma-potencia-mundial-em-aquicultura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[AquaFuelPonics]]></category>
		<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[BioCombustíveis Aquícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[aquicultura comercial]]></category>
		<category><![CDATA[aquicutura]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo do pangasius no vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[Ibama]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio da Pesca no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Padre Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Pangasius]]></category>
		<category><![CDATA[Pe. Antonio Miglio]]></category>
		<category><![CDATA[peixe da multiplicação de Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[peixes da  bacia amazônica]]></category>
		<category><![CDATA[produção mundial de pescado]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Membro da Associação dos Jovens Criadores de Tilápia de Jatobá tendo Dignidade e Renda de 2-4 Salários Mensais </p> <p>Como anunciamos em posts passados, atualmente a Aquicultura já é responsável por 50% de toda produção mundial de pescado. Aquicultura tanto marítima como continental estão atingindo níveis de tecnologia, produção e produtividade cada vez mais representativos em todo mundo.</p> <p>Como temos também mostrado em vários posts do MyBeloJardim, o Brasil tem todas as condições de ser a curto prazo uma potencia mundial em Aquicultura e BioCombustíveis Aquícolas.</p> <p>Como exemplo de modelos de sucesso, escrevemos artigos anteriores sobre o sucesso dos projetos <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/por-que-o-brasil-nao-e-uma-potencia-mundial-em-aquicultura/">Por que o Brasil não é uma Potencia Mundial em Aquicultura?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/por-que-o-brasil-nao-e-uma-potencia-mundial-em-aquicultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtores Afirman: Importações de Pangasius Podem Destruir  a Indústria Americana de Catfish</title>
		<link>http://mybelojardim.com/pangasius-importacoes-acusadas-de-destruir-a-industria-do-catfish-americana/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/pangasius-importacoes-acusadas-de-destruir-a-industria-do-catfish-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[AquaFuelPonics]]></category>
		<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Catfish]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[Pangasius]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os bagres Pangasius (Pangasius hypophthalmus) -  tra e basa &#8211; cultivados no Vietnã já são exportados para  130 países em todo o mundo. Segundo dados vietnamitas, as exportações desta aquicultura localizada no vale do rio Mekong trouxeram para este país asiatico em 2009 uma receita de 1,34 bilhões de dólares . </p> <p>Os lagos e reservatórios da Chesf no vale do rio São Francisco no Nordeste do Brasil com água e condições dezenas de vezes superiores ao rio Mekong poderiam gerar igual ou muito maior receita se projetos como o do Padre Antonio e Ivone fossem multiplicados e estimulados. Por que o Brasil fica somente vendo os <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/pangasius-importacoes-acusadas-de-destruir-a-industria-do-catfish-americana/">Produtores Afirman: Importações de Pangasius Podem Destruir  a Indústria Americana de Catfish</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/pangasius-importacoes-acusadas-de-destruir-a-industria-do-catfish-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batalha Cada Vez mais Acirrada Entre Importadores de Pangasius e o Lobby Americano dos Produtores de Catfish</title>
		<link>http://mybelojardim.com/batalha-cada-vez-mais-accirrada-entre-importadores-de-pangasius-e-o-lobby-americano-dos-produtores-de-catfish/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/batalha-cada-vez-mais-accirrada-entre-importadores-de-pangasius-e-o-lobby-americano-dos-produtores-de-catfish/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[TQLSystems]]></category>
		<category><![CDATA[Bagre Pangasius]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Processadora de Pangasius</p> <p>A guerra comercial entre os membros da Associação dos Produtores de Catfish (Ictalurus punctatus) dos Estados Unidos e os Importadores do Pangasius (Pangasius hypophthalmus) Vietnamita está cada vez mais acirrada. O  pivô da luta é um intenso esforço lobbyst de Washington jogando produtores nacionais de catfish contra os importadores de Pangasius do país asiático.</p> <p> A questão é como o Pangasius será regulamentado e se as importações vietnamitas representam um risco à saúde dos consumidores americanos. Produtores de catfish americano estão utilizando um esforço multimilionário para convencer o Congresso (que votou a lei agrícola de 2008) a  regulamentar uma única <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/batalha-cada-vez-mais-accirrada-entre-importadores-de-pangasius-e-o-lobby-americano-dos-produtores-de-catfish/">Batalha Cada Vez mais Acirrada Entre Importadores de Pangasius e o Lobby Americano dos Produtores de Catfish</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/batalha-cada-vez-mais-accirrada-entre-importadores-de-pangasius-e-o-lobby-americano-dos-produtores-de-catfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrela Pangasius: Agora É a Vez do Reino Unido</title>
		<link>http://mybelojardim.com/estrela-pangasius-agora-e-a-vez-do-reino-unido/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/estrela-pangasius-agora-e-a-vez-do-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[bacalhau Vietnamita]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Pangasius Cultivado em Tanques-Rede no Rio Mekong no Vietnam</p> <p>Uma vez mais o Pangasius (Pangasius hypophthalmus) mostra  (agora no Reino Unido) o que poderia ser o Brasil na área de cultivo de pescados, se aquicultura fosse implementada seriamente.</p> <p>Para isto bastaria replicar exemplos nossos de  sucessos de aquicultura associativista e empresarial como o Polo de Piscicultura de Paulo Afonso, Petrolandia, Jatobá, Itaparica e Itacuruba no médio vale do rio Sao Francisco no Nordeste Brasileiro.</p> <p>Temos tudo para ser um potencia mundial em aquicultura em curto prazo.  O Pangasius está mostrando isto. Semelhantemente ao que acontece no Rio Mekong, o médio São Francisco podia gerar U$bilhões e <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/estrela-pangasius-agora-e-a-vez-do-reino-unido/">Estrela Pangasius: Agora É a Vez do Reino Unido</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/estrela-pangasius-agora-e-a-vez-do-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doença Afeta Produção Chinesa de Tilápia em 2009, mas Produção Pode Chegar a 1,15  Milhões de Toneladas</title>
		<link>http://mybelojardim.com/doenca-afeta-producao-chinesa-de-tilapia-em-2009-mas-producao-pode-chegar-a-115-milhoes-de-toneladas/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/doenca-afeta-producao-chinesa-de-tilapia-em-2009-mas-producao-pode-chegar-a-115-milhoes-de-toneladas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[AquaFuelPonics]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[peixe da multiplicação de Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[tilápia da China]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Tanque-Rede de Tilápia</p> <p>Segundo um recente relatório do Departamento de Agricultura Americano uma epidemia de bactérias afetou a produção de tilápia na China em 2009.</p> <p>O USDA Agriculture Service (FAS) informou que um surto de streptococcus entre julho e setembro do ano passado impactou a produção de tilápia em quatro das maiores províncias produtoras &#8211; Guangdong, Guangxi, Hainan e Fujian &#8211; elas representam cerca de 90 por cento do total da produção de tilápia do país asiático.</p> <p>Contudo dados recentes informam que a situação está melhorando em 2010, como resultado de uma vacina desenvolvida para evitar futuros surtos.</p> <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/doenca-afeta-producao-chinesa-de-tilapia-em-2009-mas-producao-pode-chegar-a-115-milhoes-de-toneladas/">Doença Afeta Produção Chinesa de Tilápia em 2009, mas Produção Pode Chegar a 1,15  Milhões de Toneladas</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/doenca-afeta-producao-chinesa-de-tilapia-em-2009-mas-producao-pode-chegar-a-115-milhoes-de-toneladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportações de Pangasius Duplicam para o Mercado Russo</title>
		<link>http://mybelojardim.com/exportacoes-de-pangasius-duplicam-para-o-mercado-russo/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/exportacoes-de-pangasius-duplicam-para-o-mercado-russo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[AquaFuelPonics]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Processadora de Pangasius no Vietnã</p> <p>Exportações originados de aquicultura do bagre vietnamita Pangasius (Pangasius hypophthalmus) para a Rússia aumentaram fortemente em novembro e no primeiro semestre de Dezembro de 2009, duplicando de volume quando comparado com o mesmo período do ano passado.</p> <p>Com base nas estatísticas de comercio exterior do Vietnam, o país faturou U$ 63,9 milhões de dólares americanos e exportou 39.176 toneladas de Pangasius para o mercado Russo nos primeiros onze meses de 2009.</p> <p>Para aumentar ainda mais o volume de exportações do Pangasius para o mercado mundial, O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural Vietnamita (MARD) <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/exportacoes-de-pangasius-duplicam-para-o-mercado-russo/">Exportações de Pangasius Duplicam para o Mercado Russo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/exportacoes-de-pangasius-duplicam-para-o-mercado-russo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquicultura Mundial em Plena Expansão</title>
		<link>http://mybelojardim.com/aquicultura-mundial-em-plena-expansao/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/aquicultura-mundial-em-plena-expansao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[AquaFuelPonics]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Glocal e Glocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[Pe. Antonio Miglio]]></category>
		<category><![CDATA[peixe da multiplicação de Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Polo de Piscicultura]]></category>
		<category><![CDATA[produtos de valor agregado de tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como anunciamos em posts passados, atualmente a Aquicultura já é responsável por 50% de toda produção mundial de pescado. Aquicultura tanto marítima como continental estão atingindo níveis de tecnologia, produção e produtividade cada vez mais representativos em todo mundo.</p> <p>Tecnologias avançados como os sistemas Aquabioponics e Aquafuelponics (que maximizam o uso de água e espaço) permitem que megas projetos integrando piscicultura-horticultura-biocombustíveis tendo a ativa participação de pequenos, médio e grandes produtores possam ser implementados em regiões metropolitanas dos grande centros consumidores.</p> <p>Por outro lado, dados mostram que a produção pesqueira marítima está estabilizada ou em declínio. Em muitas partes dos <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/aquicultura-mundial-em-plena-expansao/">Aquicultura Mundial em Plena Expansão</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/aquicultura-mundial-em-plena-expansao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que Os Peixes Amazônicos Não São Ainda Estrelas Mundiais em Aquicultura?</title>
		<link>http://mybelojardim.com/por-que-os-peixes-amazonicos-nao-sao-ainda-estrelas-mundiais-em-aquicultura/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/por-que-os-peixes-amazonicos-nao-sao-ainda-estrelas-mundiais-em-aquicultura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 03:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[maior peixe do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[peixe amazonico]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita bagre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2570</guid>
