<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyBeloJardim - Portal de Mudanças, Transformações, Inovações e Liderança TQLSystems &#187; Energia Solar</title>
	<atom:link href="http://mybelojardim.com/tag/energia-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mybelojardim.com</link>
	<description>Informação Inteligente para Você Ser e Fazer a Diferença com Compromisso, Ética e Responsabilidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Refinarias Solares de Combustíveis Líquidos &#8211; RSCL</title>
		<link>http://mybelojardim.com/geradores-solares-de-combustiveis-liquidos-gscl/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/geradores-solares-de-combustiveis-liquidos-gscl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 06:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Gaseificação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[combústiveis líquidos sintéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível Sintético]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[gás de síntese]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Syngas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[<p>Setores estatais e privados americanos e de outros países do mundo estão cada vez mais investindo R&#38;D em tecnologias que produzem energia sustentável e que usam diretamente como insumos  luz solar e CO2, mais conhecida como Refinarias Solares de Combustíveis Líquidos &#8211; RSCL. Esta semana o governo dos USA liberou US $128 milhões de dólares para pesquisas nesta área.</p>
O que é Refinaria Solar de Combustível [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/geradores-solares-de-combustiveis-liquidos-gscl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendo o Sucesso de Israel, Marrocos  Vai Investir US $9  Bilhões em Energia Solar</title>
		<link>http://mybelojardim.com/vendo-o-sucesso-de-isreal-marrocos-vai-investir-fundo-em-energia-solar-para-gerar-2000-mws/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/vendo-o-sucesso-de-isreal-marrocos-vai-investir-fundo-em-energia-solar-para-gerar-2000-mws/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Concentrada (CSP)]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Israel]]></category>
		<category><![CDATA[fontes alternativas de energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica (PV)]]></category>
		<category><![CDATA[Marrocos]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4574</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Usina Solar no Deserto (clique para aumentar)</p>
<p>Israel já está utilizando energia solar com sucesso em muitas áreas, tais como sistemas de aquecimento de água e geração de eletricidade. Israel sem sobra de dúvida é dos líderes mundiais em soluções inovadoras de energia solar.</p>
<p>Agora, os países árabes estão acordando para a realidade finita e não renovável [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/vendo-o-sucesso-de-isreal-marrocos-vai-investir-fundo-em-energia-solar-para-gerar-2000-mws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberados Esta Semana Quase USD $3 Bilhões para Dois Projetos de Energia Solar Concentrada no Arizona e California</title>
		<link>http://mybelojardim.com/liberados-esta-semana-quase-usd-3-bilhoes-para-dois-projetos-de-energia-solar-concentrada-no-arizona-e-california/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/liberados-esta-semana-quase-usd-3-bilhoes-para-dois-projetos-de-energia-solar-concentrada-no-arizona-e-california/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[calhas parabólicas]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Torres de Energia Solar Concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em  meio a quedas de aprovação nas pesquisas, acusações de incompetencia em lidar com acidentes e crises, alta taxas de desemprego e grande descrédito da maioria da população,  o  governo americano, no contra-ataque, liberou esta semana quase 3 bilhões de dólares para dois mega projetos de Energia Solar Concentrada nos desertos do Arizona e California.</p>
<p>Os dois projetos vão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/liberados-esta-semana-quase-usd-3-bilhoes-para-dois-projetos-de-energia-solar-concentrada-no-arizona-e-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia de Ponta: Bio-Combustíveis a Partir de Energia Solar, CO2 e Água e Foto-Sintéticos Organismos</title>
		<link>http://mybelojardim.com/tecnologia-de-ponta-bio-combustivies-a-partir-de-energia-solar-co2-e-agua-e-foto-sinteticos-organismos/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/tecnologia-de-ponta-bio-combustivies-a-partir-de-energia-solar-co2-e-agua-e-foto-sinteticos-organismos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 05:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio-Refinarias]]></category>
		<category><![CDATA[BioCombustíveis Aquícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[álcool combustível]]></category>
		<category><![CDATA[algas para biocombustívies]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Combústivies]]></category>
		<category><![CDATA[bio-etanol]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Sintéticos Organismos]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Tecnologia de Ponta: Combustível Líquido Vindo do Sol</p>
<p>Empresas e laboratórios americanos desenvolveram uma nova e desafiante tecnologia para produção de bio-combústivies chamada &#8220;Combustível Líquido Vindo do Sol &#8211; CLVC&#8221;.</p>
<p>É uma conversão direta de energia solar (usando convertedores solares), CO2 e água em combustíveis renováveis, utilizando micro-organismos.</p>
<p>Isto tudo sem a necessidade de produção de uma biomassa intermediária como acontece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/tecnologia-de-ponta-bio-combustivies-a-partir-de-energia-solar-co2-e-agua-e-foto-sinteticos-organismos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo Revela que 35% da Demanda de Eletricidade Americana Pode Ser Suprida por Fontes Solares e Eólicas</title>
		<link>http://mybelojardim.com/estudo-revela-que-35-da-demanda-de-eletricidade-americana-pode-ser-suprida-por-fontes-solares-e-eolicas/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/estudo-revela-que-35-da-demanda-de-eletricidade-americana-pode-ser-suprida-por-fontes-solares-e-eolicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[fontes renováveis de energia]]></category>
		<category><![CDATA[meio-ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[segurança energética]]></category>
		<category><![CDATA[solares e eólicas.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estudo liberado esta semana pelo Departamento de Energia Estadunidense elaborado pelo National Renewable Energy Laboratory revela que 35% de toda a demanda ou consumo de eletricidade dos USA pode ser gerado através das fontes renováveis, solares e eólicas.</p>
<p class="wp-caption-text">CPV- Sistemas Concentrados Fotovoltaicos</p>
<p>O estudo, baseado em dados ténicos-científicos, confirma o que temos sempre dito neste site e, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/estudo-revela-que-35-da-demanda-de-eletricidade-americana-pode-ser-suprida-por-fontes-solares-e-eolicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeta Terra 2050:  25% da Electricidade Mundial Produzida a Partir de Energia Solar</title>
		<link>http://mybelojardim.com/planeta-terra-2050-25-da-electricidade-mundial-produzida-a-partir-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/planeta-terra-2050-25-da-electricidade-mundial-produzida-a-partir-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 03:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas para Inovar Sua Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[solar power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como dissemos antes, Solar Power é  energia grátis caindo dos céus sobre nossas cabeças todo dia. Em outras palavras, 970 trilhões de kWh de energia caindo dos céus (vinda do sol) ininterruptamente e continuadamente sobre a Terra.</p>
<p>Uma hora dessa energia solar é suficiente para suprir todas as necessidades energéticas atuais do nosso planeta por um ano.</p>
<p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/planeta-terra-2050-25-da-electricidade-mundial-produzida-a-partir-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Província de Yunnan na China Investe Fundo em Pinhão-Manso como Matéria Prima para Biocombustíveis</title>
		<link>http://mybelojardim.com/provincia-de-yannan-na-china-investe-fundo-em-pinhao-manso-como-materia-prima-para-biocombustiveis/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/provincia-de-yannan-na-china-investe-fundo-em-pinhao-manso-como-materia-prima-para-biocombustiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioCombustíveis Aquícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Glocal e Glocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[álcool combustível]]></category>
		<category><![CDATA[algas para biocombustívies]]></category>
		<category><![CDATA[bio-combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[bio-etanol]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel aquícola]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhão-Manso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Jatropha - Pinhão-Manso - Produção-de-Mudas</p>
<p>A China continua em uma corrida contra o tempo para se tornar rapidamente um líder mundial em energia nuclear,  energia eólica, painéis solares fotovoltaícos e Energia Termo-Solar Concentrada.</p>
<p>Entretanto, a China está também tomando medidas agressivas para dominar a outra indústria de energia alternativa: os biocombustíveis a base de Pinhão-Manso.</p>
<p>A China está apostando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/provincia-de-yannan-na-china-investe-fundo-em-pinhao-manso-como-materia-prima-para-biocombustiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O  Lançamento do Bloom Energy Server, Baseados em Células de Combustível, Continua Repercutindo no Mundo Todo</title>
		<link>http://mybelojardim.com/o-bloom-box-energy-server-continua-repercutindo-no-mundo-todo/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/o-bloom-box-energy-server-continua-repercutindo-no-mundo-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 07:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioCombustíveis Aquícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para Inovar Sua Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[TQLSystems]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[algas para biocombustívies]]></category>
		<category><![CDATA[células de combustível de óxido sólido]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[<p>O lançamento na semana passada, depois de 8 anos de árduas pesquisas, das caixas (baterias-pilhas) geradores de eletricidade da Bloom Energy (Vale do Silício na Califórnia) continua repercutindo mundialmente como uma da maiores inovações em energia dos últimos anos.</p>
<p>Empresas como eBay-Paypal-Skype, Google, Coca-Cola, Wal-Mart, Fedex, Cox e Staples estão apoiando, envolvidas e usando Bloom Energy Servers.  Bloom promete gerar eletricidade barata, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/o-bloom-box-energy-server-continua-repercutindo-no-mundo-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurada Usina Solar Stirling de Geração de Eletricidade</title>
		<link>http://mybelojardim.com/inaugurada-usina-solar-sterling-de-geracao-de-eletricidade/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/inaugurada-usina-solar-sterling-de-geracao-de-eletricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 07:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entrou em operação esta semana no  Arizona-USA a primeira usina comercial do mundo que usa tecnologia Stirling de concentração de energia solar em discos parabólicos gigantes para gerar eletricidade a partir do sol.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p>Foram instalados na usina solar 60 coletor-parabólicos solares, chamados de  SunCatcher. Cada unidade parabólica tem capacidade de produzir 25 kilowatts e toda a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/inaugurada-usina-solar-sterling-de-geracao-de-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Mundial Liberou $ US5.5 Bilhões Para Financiar Usinas de Energia Solar Concentrada</title>
		<link>http://mybelojardim.com/banco-mundial-liberou-us5-5-bilhoes-para-financiar-usinas-de-energia-solar-concentrada/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/banco-mundial-liberou-us5-5-bilhoes-para-financiar-usinas-de-energia-solar-concentrada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 02:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[csp]]></category>
		<category><![CDATA[cspt]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Banco Mundial anunciou hoje que  $ US5.5 bilhões serão investidos em projetos de usinas de geração de eletricidade baseadas em energia solar concentrada em cinco países do Oriente Médio e Norte da África, em uma tentativa para popularizar esta tecnologia.</p>
<p class="wp-caption-text">Heliostast (espelhos) de uma CSPT</p>
<p>Por outro lado, o banco Clean Technology Fund sediado em Washington aprovou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/banco-mundial-liberou-us5-5-bilhoes-para-financiar-usinas-de-energia-solar-concentrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características das Algas como Matéria Prima para Green-Bio-Combustíveis e Bioplásticos &#8211; Parte III</title>
		<link>http://mybelojardim.com/caracteristicas-das-algas-como-materia-prima-para-green-bio-combustiveis-e-bioplasticos-parte-iii/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/caracteristicas-das-algas-como-materia-prima-para-green-bio-combustiveis-e-bioplasticos-parte-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AquaFuelPonics]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[álcool combustível]]></category>
		<category><![CDATA[bio-etanol]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Camelina]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[mudancas climaticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[<p> As algas crescem durante todo o ano (dependendo da tolerância de temperatura) e têm ciclos de geração e vida relativamente curto. O tempo necessário para algas duplicarem (serem colhidas) pode variar de espécie para espécie. Duplicação pode ser de 0,3 vezes por dia até 3 vezes por dia, dependendo da temperatura, horas de luz solar disponível, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/caracteristicas-das-algas-como-materia-prima-para-green-bio-combustiveis-e-bioplasticos-parte-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasma &#8211; O Quarto Estado da Matéria &#8211; Parte II</title>
		<link>http://mybelojardim.com/plasma-o-quarto-estado-da-materia/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/plasma-o-quarto-estado-da-materia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Gaseificação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[álcool combustível]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Gaseificação]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmolysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Continuação: : Plasma Gaseificação Tecnologia: Transformando Lixo em Green-Bio-Combustíveis -  Parte I e O que é Plasma Gaseificação Tecnologia? Parte III)</p>
<p>O plasma é o quarto estado da matéria. O ponto inicial que  temos de entender é que os estados físicos da matéria são quatro e não três, como normalmente aprendemos nas escolas. Além dos estados sólido, liquido e gasosos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/plasma-o-quarto-estado-da-materia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Plasma Gaseificação Tecnologia? Parte III</title>
		<link>http://mybelojardim.com/o-que-e-plasma-gaseificacao-tecnologia/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/o-que-e-plasma-gaseificacao-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Gaseificação]]></category>
		<category><![CDATA[álcool combustível]]></category>
		<category><![CDATA[bio-combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Gaseificação]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmolysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Continuação:  Plasma Gaseificação Tecnologia: Transformando Lixo em Green-Bio-Combustíveis - Parte I e Plasma - Quarto Estado da Matéria Parte II</p>
<p>Plasma Gaseificação Tecnologia é o processo termoquímico pelo qual lixos e outros resíduos industriais são gaseificados sem ou com a minima presença de oxigênio.  Isto  é, não existe praticamente combustão neste processo.</p>
<p class="wp-caption-text">Sistema Plasma de Gaseificação de Biomassa-Lixo</p>
<p>O lixo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/o-que-e-plasma-gaseificacao-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rei Juan Carlos e Rainha Sofia da Espanha Inauguraram Uma Nova  Torre de Usina Termal de Energia Solar Concentrada</title>
		<link>http://mybelojardim.com/rei-juan-carlos-e-rainha-sofia-da-espanha-inauguraram-uma-nova-torre-de-usina-termal-de-energia-solar-concentrada/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/rei-juan-carlos-e-rainha-sofia-da-espanha-inauguraram-uma-nova-torre-de-usina-termal-de-energia-solar-concentrada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[desertificação]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Usina Termal de Energia Solar Concentrada PS20 situado na Plataforma Solucar, perto de Sevilha. Espanha</p>
<p style="text-align: left;">No dia 24 de Setembro passado o Rei Juan Carlos e Rainha Sofia da Espanha inauguraram a PS20 uma nova  torre CTSP  pertencente a empresa Abengoa Solar. Com uma capacidade de geração de 20 mega-watts, esta nova CTSP torre solar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/rei-juan-carlos-e-rainha-sofia-da-espanha-inauguraram-uma-nova-torre-de-usina-termal-de-energia-solar-concentrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electricidade: Um Grande Desafio para Angola na Redução da Pobreza e Ter Um Desenvolvimento Sustentável</title>
		<link>http://mybelojardim.com/electricidade-um-grande-desafio-para-angola-na-reducao-da-pobreza-e-ter-um-desenvolvimento-sustentavel/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/electricidade-um-grande-desafio-para-angola-na-reducao-da-pobreza-e-ter-um-desenvolvimento-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[TQLSystems]]></category>
		<category><![CDATA[bio-combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[desertificação]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidade em Angola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[<p>Colaboração: Salomão Soares</p>
<p>ENERGIA em suas diversar formas e origens é um componente essencial para o desenvolvimento integrado sustentável promovido por TQLSystems. Esta é uma das aspirações fundamentais da população Angolana.</p>
<p>Angola é um país de grandes potencialidades hídricas não somente para agricultura mas também para que se possa fazer construções de barragem que produzam electricidade. Em meio desta situação 60% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/electricidade-um-grande-desafio-para-angola-na-reducao-da-pobreza-e-ter-um-desenvolvimento-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moura em Portugal Tem um dos maiores Complexos de Energia Solar da Europa</title>
		<link>http://mybelojardim.com/comarca-portuguesa-de-moura-tem-um-dos-maiores-complexos-de-energia-solar-da-europa/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/comarca-portuguesa-de-moura-tem-um-dos-maiores-complexos-de-energia-solar-da-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[bio-combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Mapa da cidade de Moura no Alcaide de Alméria no Sul de Portugal</p>
<p> A cidade de Moura no Alcaide de Alméria no Sul de Portugal está localizada a 150 quilômetros ao sul de Lisboa, situada numa das regiões mais pobres tanto de Portugal como da União Europeia.  A região foi sempre caracterizada pelo cinturão de pobreza- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/comarca-portuguesa-de-moura-tem-um-dos-maiores-complexos-de-energia-solar-da-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torres de Energia Solar Concentrada (Concentrated Solar Power Tower &#8211; CSPT)</title>
		<link>http://mybelojardim.com/torres-de-energia-solar-concentrada-concentrated-solar-power-tower-cspt/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/torres-de-energia-solar-concentrada-concentrated-solar-power-tower-cspt/#comments</comments>
