<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyBeloJardim - High-Tech Para Você &#187; energia solar concentrada</title>
	<atom:link href="http://mybelojardim.com/tag/energia-solar-concentrada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mybelojardim.com</link>
	<description>Portal de Tecnologias, AquaBusiness, Acelerando Inteligência, Construindo Vidas e TQLSystems</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Energia Solar Concentrada Versus Fotovoltaicos: Caída de Preços Causa Corrida para PV</title>
		<link>http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-fotovoltaicos/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-fotovoltaicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Fotovoltaica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=11407</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Energia Solar Concentrada - Com o preço dos painéis solares caindo significativamente nos últimos cinco anos megas projetos nos Estados Unidos e muitas partes do mundo estao migrando velozmente da tecnologia de Energia Solar Concentrada (CSP) para Fotovoltaicos (PV e CPV).</p> <p class="wp-caption-text">Energia Solar Concentrado - Canaletas-Coletores Parabólicos Solares (clique para ampliar)</p> <p style="text-align: justify;">De Portugual à China, da California à Flórida gigantes usinas planejadas antes para usar tecnologia CSP estão dando uma guinada e mudando massivamente para sistemas Fotovoltaicos convencionais (PV) ou concentrados (CPV).</p> <p style="text-align: justify;">Um exemplo recente e bem marcante da atual tendencia é o <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-fotovoltaicos/">Energia Solar Concentrada Versus Fotovoltaicos: Caída de Preços Causa Corrida para PV</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-fotovoltaicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar Concentrada: Primeira Central Torre CSP Funcionando 24 Horas ao Dia</title>
		<link>http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-primeira-central-csp-de-torre-pode-funcionar-24-horas-ao-dia/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-primeira-central-csp-de-torre-pode-funcionar-24-horas-ao-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 02:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Térmica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Sal Fundido]]></category>
		<category><![CDATA[Turbinas a Gás]]></category>
		<category><![CDATA[CSP de Torre]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=9783</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como temos discutido em artigos anteriores (Usinas de Energia Solar Concentrada: Uso de Sal Derretido para Estocar Calor e Operar Noite e Dia), umas das possíveis limitações de sistemas de produção de energia renovável baseados em Energia solar é a intermitência desta forma de eletricidade que segundo críticos podem criar imensos desafios na administração da rede de distribuição.</p> <p>Como resposta a estas críticas, tecnologias de armazenamento usando sal fundido têm sido implementadas que prometem vencer definitivamente este desafio.</p> <p>As características mais marcante do sal fundido são, entre outras, atingir temperaturas muito elevadas (mais de 700 graus Celsius) em estado <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-primeira-central-csp-de-torre-pode-funcionar-24-horas-ao-dia/">Energia Solar Concentrada: Primeira Central Torre CSP Funcionando 24 Horas ao Dia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-primeira-central-csp-de-torre-pode-funcionar-24-horas-ao-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA: Maior Mercado Mundial de Energia Solar?</title>
		<link>http://mybelojardim.com/eua-maior-mercado-mundial-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/eua-maior-mercado-mundial-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Coluna de Dr. John Kyndt]]></category>
		<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Térmica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Sal Fundido]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Pólo Mundial de Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Torre de Energia Solar Concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=7745</guid>
		<description><![CDATA[<p>Coloboração: Dr. John Kyndt – Head-Cientista do Programa de Energia Renovável do Advanced Energy Creations Lab e Dr. Aecio D’Silva, Moura Tecnologies</p> <p>Em artigos passados focalizamos nossos posts em tecnologias de conversão da energia solar em combustíveis líquidos para transporte como é o caso dos biocombustíveis aquícolas.</p> <p class="wp-caption-text">Calhas Parabólicas Solares (clique para ampliar)</p> <p>Porém uma outra alternativa (que temos também enfatizada), Energia Solar para Gerar Eletricidade, tem tido destaque na impressa mundial graças a gigantescos projetos-investimentos entrando em operação ou anunciado início de construção para o deserto do Sudoeste dos Estados Unidos.</p> <p>Os EUA estão numa corrida mundial para assumir a liderança mundial <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/eua-maior-mercado-mundial-de-energia-solar/">EUA: Maior Mercado Mundial de Energia Solar?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/eua-maior-mercado-mundial-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo Americano Segura US $2.1 Bilhões de Dólares para um Giga Projeto de Energia Solar Concentrada na Califórnia</title>
		<link>http://mybelojardim.com/governo-americano-segura-2-1-bilhoes-de-dolares-para-um-giga-projeto-de-energia-solar-concentrada-na-california/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/governo-americano-segura-2-1-bilhoes-de-dolares-para-um-giga-projeto-de-energia-solar-concentrada-na-california/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Térmica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=8675</guid>
		<description><![CDATA[<p>O beneficiário foi o Projeto Blythe que vai produzir  1 Gigawatt (1000 Megawatt) de Energia Solar Concentrada  (CSP), previsto para ser a maior usina solar do mundo quando concluída, tem agora mais um superlativo para fortalecer ainda mais suas já gigantes credenciais.</p> <p class="wp-caption-text">Canaletas (espelhos) Parabólicas (clique para ampliar) </p> <p>Esta semana o grupo responsável pela projeto recebeu a maior garantia de empréstimos da indústria nunca antes concedida pelo Office de Programas de Empréstimo do Departamento de Energia (DOE) dos EUA.</p> <p>Esta inicial garantia de US $2,1 bilhões de dólares apoiará as duas primeiras unidades da usina Blythe que <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/governo-americano-segura-2-1-bilhoes-de-dolares-para-um-giga-projeto-de-energia-solar-concentrada-na-california/">Governo Americano Segura US $2.1 Bilhões de Dólares para um Giga Projeto de Energia Solar Concentrada na Califórnia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/governo-americano-segura-2-1-bilhoes-de-dolares-para-um-giga-projeto-de-energia-solar-concentrada-na-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produzindo Combustível Sintético a Partir de CO2 e Energia Solar</title>
		<link>http://mybelojardim.com/produzindo-combustivel-sintetico-a-partir-de-co2-e-energia-solar/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/produzindo-combustivel-sintetico-a-partir-de-co2-e-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Gaseificação]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível Sintético Baseado em CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível Sintético Líquido]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Sintético]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmolysis]]></category>
		<category><![CDATA[Syngas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os avanços de tecnologia de ponta na área de energia solar está promotendo revolucionar o setor de energia renovável.  Uma destas inovações é a produção de combustível sintético líquido com a ajuda de painéis solares a partir de CO2.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Embora em fase de pesquisas e experimental, o objetivo é atingir as seguintes metas de conversão:</p> -Usar um sistema baseado em óxido de cério para transformar CO2 em monóxido de carbono. Usar um método similar para converter água em hidrogênio com a ajuda também de energia solar. Utilizar estes dois (monóxido de carbono e hidrogenio) para produzir combustível sintético como o diesel <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/produzindo-combustivel-sintetico-a-partir-de-co2-e-energia-solar/">Produzindo Combustível Sintético a Partir de CO2 e Energia Solar</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/produzindo-combustivel-sintetico-a-partir-de-co2-e-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar Concentrada &#8211; CSP Power &#8211; em Ação</title>
		<link>http://mybelojardim.com/solar-power-acao/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/solar-power-acao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 22:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Térmica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[csp]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=8092</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p class="wp-caption-text">Usinas Solares de Produção de Eletricidade - CSP - em Seville-Espanha (clique para ampliar)</p> <p>Como temos mostrado em dezenas de posts no nosso MyBeloJardim.com, Energia Solar e especificamente Energia Solar Concentrada – CSP &#8211; em suas várias modalidades está cada vez mais mostrando sua potencialidade como um elemento vital na transição da produção de eletricidade à base de carvão/óleo fóssil para energia limpa renovável.</p> <p>A corrente vantagem das usinas à base carvão é que elas produzem uma quantidade constante e previsível de eletricidade a um custo relativamente barato. As usinas de Energia Solar Concentrada têm o potencial <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/solar-power-acao/">Energia Solar Concentrada &#8211; CSP Power &#8211; em Ação</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/solar-power-acao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar: Governo dos US Libera $1,45 Bilhões para Usina CSP no Arizona</title>
		<link>http://mybelojardim.com/energia-solar-governo-dos-libera-145-bilhoes-para-usina-csp-arizona/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/energia-solar-governo-dos-libera-145-bilhoes-para-usina-csp-arizona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 06:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Térmica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Pegada Ecológica (Ecological Footprints)]]></category>
		<category><![CDATA[Sal Fundido]]></category>
		<category><![CDATA[csp]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar no Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Sal Derretido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=7425</guid>
		<description><![CDATA[<p>Resultado do compromisso feito em julho passado e noticiado em nosso site, o Presidente Obama anunciou este final de semana a liberação final do empréstimo de US $1,45 bilhões de dólares em garantias federais para a empresa espanhola Abengoa Solar Inc.</p> <p class="wp-caption-text">CSP Solana - 250 MW (clique para ampliar)</p> <p>Este volume de recursos é destinado ao financiamento da usina Solana, a maior Usina de CSP (Energia Solar Concentrada) do mundo utilizando armazenamento de sal derretido a ser construida no deserto de Mohave no estado do Arizona.</p> <p>Solana, é um projeto de Energia Solar Concentrada de 250 megawatt (MW) de producão <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/energia-solar-governo-dos-libera-145-bilhoes-para-usina-csp-arizona/">Energia Solar: Governo dos US Libera $1,45 Bilhões para Usina CSP no Arizona</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/energia-solar-governo-dos-libera-145-bilhoes-para-usina-csp-arizona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing Entra para Valer no Mercado de Energia Solar de Células de Alta Eficiência</title>
		<link>http://mybelojardim.com/boeing-entra-para-valer-mercado-de-energia-solar-celulas-de-alta-eficiencia/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/boeing-entra-para-valer-mercado-de-energia-solar-celulas-de-alta-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 18:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[TQLSystems]]></category>
		<category><![CDATA[Célula Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Células Fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[members-only]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[painéis solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=6976</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Painéis Solares da Boeing Produzindo Eletricidade (clique para ampliar)</p> <p>Demonstrando o amadurecimento e pujanca da indústria de energia solar em todo o mundo, a Boeing Co., a maior companhia aeroespacial do mundo, vai começar em janeiro distribuir em escala comercial suas primeiras células de energia solar de alta eficiência para produção de electricidade em instalações terrestres.</p> <p>Os  painéis solares da Boeing eram usados até agora tão somente em satélites espaciais e em projetos pilotos na terra.</p> <p>As células fotovoltaícas de energia solar concentrada, desenvolvido pela Spectrolab uma unidade da Boeing para satélites e painéis da Estação Espacial Internacional, chega a converter <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/boeing-entra-para-valer-mercado-de-energia-solar-celulas-de-alta-eficiencia/">Boeing Entra para Valer no Mercado de Energia Solar de Células de Alta Eficiência</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/boeing-entra-para-valer-mercado-de-energia-solar-celulas-de-alta-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosão de Crescimento nos Projetos de Energia Solar nos Desertos Americano e da África do Sul</title>
		<link>http://mybelojardim.com/explosao-de-crescimento-nos-projetos-de-energia-solar-nos-desertos-americano-da-africa-sul/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/explosao-de-crescimento-nos-projetos-de-energia-solar-nos-desertos-americano-da-africa-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 06:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sal Fundido]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar na África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar nos Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[members-only]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos de Energia Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=6778</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Torre de Energia Solar Concentrada no Deserto dos EUA (clique par ampliar)</p> <p>Nos desertos do Sudoeste dos Estados Unidos, um &#8220;boom&#8221; de energia solar concentrada está em curso que com certeza terá implicações nos sistemas de geração de eletricidade produzida nos cinturões solares da América Latina, Ásia, África, e outras regiões.</p> <p>Como anunciamos aqui, o governo dos EUA aprovou no mês passado uma licença para iniciar a construção do maior projeto do mundo de energia solar.</p> <p>É mais uma usina de energia solar concentrada que vai usar espelhos para concentrar os raios do sol para criar vapor que <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/explosao-de-crescimento-nos-projetos-de-energia-solar-nos-desertos-americano-da-africa-sul/">Explosão de Crescimento nos Projetos de Energia Solar nos Desertos Americano e da África do Sul</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/explosao-de-crescimento-nos-projetos-de-energia-solar-nos-desertos-americano-da-africa-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar Concentrada: Turbinas a Gás (ar quente pressurizado) em Usinas CSP</title>
		<link>http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-turbinas-gas-ar-quente-pressurizado-movidas-energia-solar/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-turbinas-gas-ar-quente-pressurizado-movidas-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 06:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Sal Fundido]]></category>
		<category><![CDATA[Turbinas a Gás]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Estocagem de calor através de sal fundido]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Turbinas a gás (ar quente pressurizado)]]></category>
		<category><![CDATA[Usinas de Energia Solar Concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=6676</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_6679" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://mybelojardim.com/wp-content/uploads/2010/11/Eschema-de-uma-turbina-a-gas.png" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-6679 " title="Esquema-de-uma-turbina-a-gas" src="http://mybelojardim.com/wp-content/uploads/2010/11/Eschema-de-uma-turbina-a-gas-300x142.png" alt="" width="300" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">Esquema de uma Turbina a Gás (ar quente pressurizado - clique para ampliar)</p></div>
<p>Dando prosseguimento aos nossos artigos sobre uso de sal derretido em usina CSP, vamos falar sobre uma nova descoberta na área de energia solar integrada.</p>
<p> Pesquisadores de Israel, Alemanha e dos Estados Unidos juntos desenvolveram uma tecnologia revolucionária de produção de eletricidade acoplando energia solar  concentrada, turbinas a gás (ar quente pressurizado) e estocagem de calor através de sal fundido. Uma planta piloto já esta em operação em Israel.</p>
<p>O sistema funciona da seguinte maneira. A luz solar é coletada por um campo de heliostats (espelhos refletores) localizados ao norte de uma torre que tem no topo um concentrador dos raios solares que concentra por um fator entre 4.000 e 10.00 vezes ou sois.</p>
<p>Em seguida, esta focalização de energia solar concentrada cria uma corrente de ar quente pressurizado atingido temperaturas de 900 º  a 1350 º Celsius. Este ar super aquecido é usado para acionar turbinas a gás ligado a geradores de eletricidade&#8230; <span id="more-6676"></span><br />
O ar quente pressurizado quando sai da turbina está ainda tão quente que tem calor suficiente elevado para ser usado novamente e circular em outro ciclo mais adiante. A eficiência da turbina usando ar quente pressurizado movida a energia solar é de cerca de 50 por cento superior ao de uma turbina similar que usa vapor d’agua.</p>
<h5 style="text-align: center;">Armazenamento/Estocagem de Calor Acoplado a Usinas CSP que Usam Turbinas a Gás</h5>
<div id="attachment_6681" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://mybelojardim.com/wp-content/uploads/2010/11/Usando-Energia-Solar-a-Noite1.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-6681" title="Tanques Armazenadores de Calor atraves de Sal Derretido (clique para ampliar)" src="http://mybelojardim.com/wp-content/uploads/2010/11/Usando-Energia-Solar-a-Noite1-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Tanques Armazenadores de Calor atraves de Sal Derretido (clique para ampliar)</p></div>
<p>Um avanço imenso é obtido quando acoplamos a tecnologia de sal fundido para armazenamento eficiente de produção de calor, às usinas que usam turbinas a gás, pois,  é possível ter uma produção de eletricidade suficiente para quase oito horas depois do sol se pôr ou dias nublados.</p>
<p>Outro ponto importante da tecnologia de sal fundido é que ela é ecologicamente amiga. Os componentes dos sais utilizados são os nitratos de sódio e potássio &#8211; os mesmos elementos usados nos adubos.</p>
<p>Isso significa que mesmo que a usina de energia tenha um vazamento, isto não terá nenhum efeito conseqüencial negativo sobre o meio ambiente ou a vida humana.</p>
<p>O único possível inconveniente da tecnologia de sal fundido é o custo atual de construção e área utilizada. Contudo quando comparamos com os custos e área de reservatórios que as grandes hidro-elétricas requerem, este desafio desaparece.</p>
<p>Uma usina de energia solar concentrada na Espanha que aplica esta tecnologia, ocupa uma área de 126 hectares. Além da fábrica em si, há despesas adicionaia para os tanques de armazenamento de sal fundido. Estes tanques têm que ser isolados termicamente para reter o calor do sal pelo maior tempo possível. .</p>
<p>No total, as usinas Andasol 1 na Espanha e e Archimede na Itália custaram cerca de US $ 380 milhões de dólares cada.</p>
<p>Na realidade, a tecnologia de turbinas a gás (ar quente pressurizado) em Usinas CSP usando estocagem de calor através de sal fundido é um salto quântico para os cientistas e empresas de energia solar com o objetivo de baixar custos e fazer energia solar acessível a uma faixa cada vez mais ampla da países e suas respectivas populações.</p>
<h5 style="text-align: center;">Vencendo as limitações de Produzir Eletricidade 24/7 em Usinas CSP </h5>
<div id="attachment_6684" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://mybelojardim.com/wp-content/uploads/2010/11/Usina-Energia-Concentrada-Usando-Ar-Quente-Presurizado.jpg" rel="thumbnail"><img class="size-medium wp-image-6684  " title="Usina-Energia-Solar-Concentrada-Usando-Ar-Quente-Pressurizado" src="http://mybelojardim.com/wp-content/uploads/2010/11/Usina-Energia-Concentrada-Usando-Ar-Quente-Presurizado-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Usina de Energia Solar Concentrada Usando Ar Quente Pressurizado para Mover Turbinas (clique para ampliar)</p></div>
<p>Estamos no caminho de vencer as limitações de ter os geradores das centrais de energia solar concentrada operando 24 horas por dia. Estamos bem perto de fornecer uma solução viável para os desafios de produzir eletricidade continuadamente em usinas CSP.</p>
<p>Esperamos que nossos países entrem nesta corrida para não ficarem cada vez mais dependentes da China nestas tecnologias.</p>
<p>A China, apesar de ser o país mais poluidor do mundo pela produção de eletricidade a base de carvão mineral, é também um dos países que está mais investindo em tecnlogias de energia renovável.</p>
<p>O Brasil, Portugal, Angolas e todos os outros países lusitanos não podem ficar fora desta maratona tecnológica.</p>
<p>Mais informações sobre Energia Renovável:</p>
<ul>
<li><a title="Permanent Link to Usinas de Energia Solar Concentrada: Uso de Sal Derretido para Estocar Calor e Operar Noite e Dia" rel="bookmark" href="http://mybelojardim.com/usinas-de-energia-solar-concentrada-uso-de-sal-derretido-para-estocar-calor-operar-noite-dia/">Usinas de Energia Solar Concentrada: Uso de Sal Derretido para Estocar Calor e Operar Noite e Dia</a></li>
<li><a title="Permanent Link to É Dado o Pontapé Inicial da Maior Central do Mundo de Energia Solar Concentrada na Califórnia" rel="bookmark" href="http://mybelojardim.com/e-dado-pontape-inicial-da-maior-central-mundo-de-energia-solar-concentrada-na-california/">É Dado o Pontapé Inicial da Maior Central do Mundo de Energia Solar Concentrada na Califórnia</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Solar Power: Energia Grátis Caindo dos Céus" rel="bookmark" href="http://mybelojardim.com/solar-power-energia-gratis-caindo-dos-ceus-sem-parar/">Solar Power: Energia Grátis Caindo dos Céus</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Torres de Energia Solar Concentrada (Concentrated Solar Power Tower – CSPT)" rel="bookmark" href="http://mybelojardim.com/torres-de-energia-solar-concentrada-concentrated-solar-power-tower-cspt/">Torres de Energia Solar Concentrada (Concentrated Solar Power Tower – CSPT)</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Chevron (Texaco) Investe em Mega Projeto de US $ 6 bilhões de Dólares de Energia Solar na Califórnia" rel="bookmark" href="http://mybelojardim.com/california-aprova-mega-projeto-de-6-bilhoes-de-dolares-de-energia-solar-concentrada/">Chevron (Texaco) Investe em Mega Projeto de US $ 6 bilhões de Dólares de Energia Solar na Califórnia</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Banco Mundial Liberou $ US5.5 Bilhões Para Financiar Usinas de Energia Solar Concentrada" rel="bookmark" href="http://mybelojardim.com/banco-mundial-liberou-us5-5-bilhoes-para-financiar-usinas-de-energia-solar-concentrada/">Banco Mundial Liberou $ US5.5 Bilhões Para Financiar Usinas de Energia Solar Concentrada</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Energia Solar Residencial Sendo Estimulada como Nunca nos USA" rel="bookmark" href="http://mybelojardim.com/energia-solar-residencial-sendo-estimulada-como-nunca-nos-usa/">Energia Solar Residencial Sendo Estimulada como Nunca nos USA</a></li>
<li><a href="http://mybelojardim.com/vendo-o-sucesso-de-isreal-marrocos-vai-investir-fundo-em-energia-solar-para-gerar-2000-mws/">Vendo o Sucesso de Israel, Marrocos Vai Investir US $9 Bilhões em Energia Solar</a></li>
<li><a href="http://mybelojardim.com/liberados-esta-semana-quase-usd-3-bilhoes-para-dois-projetos-de-energia-solar-concentrada-no-arizona-e-california/">Liberados Esta Semana Quase USD $3 Bilhões para Dois Projetos de Energia Solar Concentrada no Arizona e California</a></li>
<li><a href="http://mybelojardim.com/lancado-no-reino-unido-um-projeto-de-energia-eolica-offshore-de-172-mw/">Lançado no Reino Unido um Projeto de Energia Eólica Offshore de 172 MW</a></li>
<li><a href="http://mybelojardim.com/estudo-revela-que-35-da-demanda-de-eletricidade-americana-pode-ser-suprida-por-fontes-solares-e-eolicas/">Estudo Revela que 35% da Demanda de Eletricidade Americana Pode Ser Suprida por Fontes Solares e Eólicas</a></li>
<li><a href="http://mybelojardim.com/planeta-terra-2050-25-da-electricidade-mundial-produzida-a-partir-de-energia-solar/">Planeta Terra 2050: 25% da Electricidade Mundial Produzida a Partir de Energia Solar</a></li>
