<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyBeloJardim - Portal de Mudanças, Transformações, Inovações e Liderança TQLSystems &#187; energia solar concentrada</title>
	<atom:link href="http://mybelojardim.com/tag/energia-solar-concentrada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mybelojardim.com</link>
	<description>Informação Inteligente para Você Ser e Fazer a Diferença com Compromisso, Ética e Responsabilidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Liberados Esta Semana Quase USD $3 Bilhões para Dois Projetos de Energia Solar Concentrada no Arizona e California</title>
		<link>http://mybelojardim.com/liberados-esta-semana-quase-usd-3-bilhoes-para-dois-projetos-de-energia-solar-concentrada-no-arizona-e-california/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/liberados-esta-semana-quase-usd-3-bilhoes-para-dois-projetos-de-energia-solar-concentrada-no-arizona-e-california/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[calhas parabólicas]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Torres de Energia Solar Concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Em  meio a quedas de aprovação nas pesquisas, acusações de incompetencia em lidar com acidentes e crises, alta taxas de desemprego e grande descrédito da maioria da população,  o  governo americano, no contra-ataque, liberou esta semana quase 3 bilhões de dólares para dois mega projetos de Energia Solar Concentrada nos desertos do Arizona e California.</p>
<p>Os dois projetos vão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/liberados-esta-semana-quase-usd-3-bilhoes-para-dois-projetos-de-energia-solar-concentrada-no-arizona-e-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produzindo Combustível Sintético a Partir de CO2 e Energia Solar</title>
		<link>http://mybelojardim.com/produzindo-combustivel-sintetico-a-partir-de-co2-e-energia-solar/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/produzindo-combustivel-sintetico-a-partir-de-co2-e-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Gaseificação]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível Sintético Baseado em CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível Sintético Líquido]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Sintético]]></category>
		<category><![CDATA[iocombustíveis. Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmolysis]]></category>
		<category><![CDATA[Syngas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[<p>Realmente são incríveis as formas transformadoras e inovadoras de como energia solar está sendo colocada em prática atualmente.  Uma destas formas é a produção de combustível sintético líquido com a ajuda de painéis solares a partir de CO2.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p>Embora em fase de pesquisas e experimental, o objetivo é atingir as seguintes metas de conversão:</p>
<p>- Usar um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/produzindo-combustivel-sintetico-a-partir-de-co2-e-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeta Terra 2050:  25% da Electricidade Mundial Produzida a Partir de Energia Solar</title>
		<link>http://mybelojardim.com/planeta-terra-2050-25-da-electricidade-mundial-produzida-a-partir-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/planeta-terra-2050-25-da-electricidade-mundial-produzida-a-partir-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 03:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas para Inovar Sua Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[solar power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como dissemos antes, Solar Power é  energia grátis caindo dos céus sobre nossas cabeças todo dia. Em outras palavras, 970 trilhões de kWh de energia caindo dos céus (vinda do sol) ininterruptamente e continuadamente sobre a Terra.</p>
<p>Uma hora dessa energia solar é suficiente para suprir todas as necessidades energéticas atuais do nosso planeta por um ano.</p>
<p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/planeta-terra-2050-25-da-electricidade-mundial-produzida-a-partir-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Província de Yunnan na China Investe Fundo em Pinhão-Manso como Matéria Prima para Biocombustíveis</title>
		<link>http://mybelojardim.com/provincia-de-yannan-na-china-investe-fundo-em-pinhao-manso-como-materia-prima-para-biocombustiveis/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/provincia-de-yannan-na-china-investe-fundo-em-pinhao-manso-como-materia-prima-para-biocombustiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioCombustíveis Aquícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Glocal e Glocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[álcool combustível]]></category>
		<category><![CDATA[algas para biocombustívies]]></category>
		<category><![CDATA[bio-combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[bio-etanol]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel aquícola]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhão-Manso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Jatropha - Pinhão-Manso - Produção-de-Mudas</p>
<p>A China continua em uma corrida contra o tempo para se tornar rapidamente um líder mundial em energia nuclear,  energia eólica, painéis solares fotovoltaícos e Energia Termo-Solar Concentrada.</p>
<p>Entretanto, a China está também tomando medidas agressivas para dominar a outra indústria de energia alternativa: os biocombustíveis a base de Pinhão-Manso.</p>
<p>A China está apostando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/provincia-de-yannan-na-china-investe-fundo-em-pinhao-manso-como-materia-prima-para-biocombustiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O  Lançamento do Bloom Energy Server, Baseados em Células de Combustível, Continua Repercutindo no Mundo Todo</title>
		<link>http://mybelojardim.com/o-bloom-box-energy-server-continua-repercutindo-no-mundo-todo/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/o-bloom-box-energy-server-continua-repercutindo-no-mundo-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 07:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioCombustíveis Aquícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para Inovar Sua Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[TQLSystems]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[algas para biocombustívies]]></category>
		<category><![CDATA[células de combustível de óxido sólido]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[<p>O lançamento na semana passada, depois de 8 anos de árduas pesquisas, das caixas (baterias-pilhas) geradores de eletricidade da Bloom Energy (Vale do Silício na Califórnia) continua repercutindo mundialmente como uma da maiores inovações em energia dos últimos anos.</p>
<p>Empresas como eBay-Paypal-Skype, Google, Coca-Cola, Wal-Mart, Fedex, Cox e Staples estão apoiando, envolvidas e usando Bloom Energy Servers.  Bloom promete gerar eletricidade barata, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/o-bloom-box-energy-server-continua-repercutindo-no-mundo-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airpod: Carro Movido a Ar Comprimido Deve ser Lançado em 2010 nos USA</title>
		<link>http://mybelojardim.com/airpod-carro-movido-a-ar-comprimido-deve-ser-lancado-em-2010-nos-usa/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/airpod-carro-movido-a-ar-comprimido-deve-ser-lancado-em-2010-nos-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Glocal e Glocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[air car]]></category>
		<category><![CDATA[carro movido a ar comprimido]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">AirCar Produzidos pela Tata Motor na Índia</p>
<p>À procura de fontes de energias alternativas para substituir os atuais combustíveis é um esforço glocal sabendo que os poços de petróleo vão inevitavelmente secar um dia. Temos colocado tempo e esforço nas áreas de biocombustíveis aquícolas e energia solar.</p>
<p>No entanto, você ficaria surpreso em saber que o ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/airpod-carro-movido-a-ar-comprimido-deve-ser-lancado-em-2010-nos-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurada Usina Solar Stirling de Geração de Eletricidade</title>
		<link>http://mybelojardim.com/inaugurada-usina-solar-sterling-de-geracao-de-eletricidade/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/inaugurada-usina-solar-sterling-de-geracao-de-eletricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 07:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entrou em operação esta semana no  Arizona-USA a primeira usina comercial do mundo que usa tecnologia Stirling de concentração de energia solar em discos parabólicos gigantes para gerar eletricidade a partir do sol.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p>Foram instalados na usina solar 60 coletor-parabólicos solares, chamados de  SunCatcher. Cada unidade parabólica tem capacidade de produzir 25 kilowatts e toda a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/inaugurada-usina-solar-sterling-de-geracao-de-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Mundial Liberou $ US5.5 Bilhões Para Financiar Usinas de Energia Solar Concentrada</title>
		<link>http://mybelojardim.com/banco-mundial-liberou-us5-5-bilhoes-para-financiar-usinas-de-energia-solar-concentrada/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/banco-mundial-liberou-us5-5-bilhoes-para-financiar-usinas-de-energia-solar-concentrada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 02:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[csp]]></category>
		<category><![CDATA[cspt]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Banco Mundial anunciou hoje que  $ US5.5 bilhões serão investidos em projetos de usinas de geração de eletricidade baseadas em energia solar concentrada em cinco países do Oriente Médio e Norte da África, em uma tentativa para popularizar esta tecnologia.</p>
<p class="wp-caption-text">Heliostast (espelhos) de uma CSPT</p>
<p>Por outro lado, o banco Clean Technology Fund sediado em Washington aprovou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/banco-mundial-liberou-us5-5-bilhoes-para-financiar-usinas-de-energia-solar-concentrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
