<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyBeloJardim - High-Tech Para Você &#187; energia eólica</title>
	<atom:link href="http://mybelojardim.com/tag/energia-eolica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mybelojardim.com</link>
	<description>Portal de Tecnologias, AquaBusiness, Acelerando Inteligência, Construindo Vidas e TQLSystems</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Energia Eólica: Turbinas Acusadas de Matar 40000 Pássaros/Ano</title>
		<link>http://mybelojardim.com/energia-eolica-turbinas-mata-40000-passaros/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/energia-eolica-turbinas-mata-40000-passaros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=12007</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Energia Eólica &#8211; Todos que têm acompanhado nosso site sabem da nossa firme posição de defesa e promoção de energia renovável em suas diversas formas e modalidades como real solução para livrar nosso planeta da dependência do petróleo fóssil.</p> <p class="wp-caption-text">Energia Eólica em Palm Springs - CA - EUA</p> <p style="text-align: justify;">Entretanto, tudo que o que o setor de energia renovável não precisa é ver hipocrisia, escândalos e dois-pesos-duas-medidas como instrumentos de promoção da nossa industria. Isto não ajuda ninguém.</p> <p style="text-align: justify;">Além dos escândalos recentes de favorecimento de empresas Energia Eólica para beneficiar amigos com recursos públicos, <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/energia-eolica-turbinas-mata-40000-passaros/">Energia Eólica: Turbinas Acusadas de Matar 40000 Pássaros/Ano</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/energia-eolica-turbinas-mata-40000-passaros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Eólica: Ameaça dos Céus Atinge Parques Eólicos da Califórnia</title>
		<link>http://mybelojardim.com/energia-eolica-passaros-california/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/energia-eolica-passaros-california/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 05:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=11248</guid>
		<description><![CDATA[Energia Eólica – Turbinas Estão Matando Sem Querer Milhares de Pássaros por Dia Alguns deles Ameaçados de Extinção na Califórnia <p style="text-align: justify;">Energia Eólica: A Califórnia é dos estados americanos que tenta se livrar da dependência dos combustíveis fósseis com megas projetos tanto de energia solar, eólica como geotérmica.</p> <p style="text-align: justify;">Contudo uma nova ameaça nos céus está criando um mega desafio para o setor eólico californiano apesar dos órgãos estaduais não falem ou admitam o baita do problema.</p> <p class="wp-caption-text">Energia Eólica - Águia Dourada Morta pelas Paletas de Turbinas Eólicas na Califórnia (clique para ampliar)</p> <p style="text-align: justify;">Na <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/energia-eolica-passaros-california/">Energia Eólica: Ameaça dos Céus Atinge Parques Eólicos da Califórnia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/energia-eolica-passaros-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toda a Energia Consumida na Terra Pode ser Renovável até 2030?</title>
		<link>http://mybelojardim.com/toda-energia-consumida-na-terra-pode-ser-renovavel-ate-2030/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/toda-energia-consumida-na-terra-pode-ser-renovavel-ate-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 19:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Geotérmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=7913</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Disco Parabólico de Energia Solar (clique para ampliar)</p> <p>Um novo estudo mostra que até 2030 poderíamos ter 100 por cento de toda energia consumida no planeta a partir de fontes renováveis e totalmente acessível a todos. Mas será que isto é possível mesmo?</p> <p>Todos nós sabemos que os combustíveis fósseis, que atualmente suprem 80 por cento do fornecimento de energia em todo o mundo, estão se esgotando, e ao ritmo atual de consumo, mesmo com as recentes descobertas, o mundo vai ter uma crise energética em um futuro próximo.</p> <p>Os Estados Unidos sozinhos consomem 25 milhões de barris díários de óleo <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/toda-energia-consumida-na-terra-pode-ser-renovavel-ate-2030/">Toda a Energia Consumida na Terra Pode ser Renovável até 2030?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/toda-energia-consumida-na-terra-pode-ser-renovavel-ate-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançado no Reino Unido um Projeto de Energia  Eólica Offshore  de 172 MW</title>
		<link>http://mybelojardim.com/lancado-no-reino-unido-um-projeto-de-energia-eolica-offshore-de-172-mw/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/lancado-no-reino-unido-um-projeto-de-energia-eolica-offshore-de-172-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Eólico]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Eólico Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Gunfleet Sands parque eólico offshore está localizada a aproximadamente 7 km a sudeste de Clacton-on-Sea, Essex , no estuário do rio Tamisa no Reino Unido. O projeto consiste em duas fases. Gunfleet Sands 1 com 30 turbinas e Sands Gunfleet 2, com 18 turbinas.</p> <p>A capacidade de cada turbina é 3.6MW, dando uma capacidade total do projeto Sands Gunfleet de 172MW. O diâmetro do rotor das turbinas é 107m, com uma altura máxima de 129m da ponta da lâmina ao nível do mar. O custo total do será de US $ 661.2 milhões ou US $ 3.84m por <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/lancado-no-reino-unido-um-projeto-de-energia-eolica-offshore-de-172-mw/">Lançado no Reino Unido um Projeto de Energia  Eólica Offshore  de 172 MW</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/lancado-no-reino-unido-um-projeto-de-energia-eolica-offshore-de-172-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construído no México um dos Maiores Parques Eólicos do Mundo</title>
		<link>http://mybelojardim.com/construido-no-mexico-um-dos-maiores-parques-eolicos-do-mundo/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/construido-no-mexico-um-dos-maiores-parques-eolicos-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recentemente entrou em operação um dos maiores parques eólicos do mundo e a maior instalação em toda América Latina. Este gigante 251 Mega-Watts parque eólico está localizado na cidade de Eurus, Oaxaca, México e custou US$ 550 milhões para ser construído. O Parque usa 167 de turbinas eólicas de 1,5 MW cada. O projeto pertence a empresa de cimento Cemex, do México.</p> <p class="wp-caption-text">Parque Eólico em PalmSprings, CA-USA</p> <p>A instalação de turbinas eólicas no parque eólico começou em julho de 2008, e estão ligados em rede desde fevereiro de 2009.</p> <p>O parque eólico fornecerá um quarto das necessidades de consumo de <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/construido-no-mexico-um-dos-maiores-parques-eolicos-do-mundo/">Construído no México um dos Maiores Parques Eólicos do Mundo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/construido-no-mexico-um-dos-maiores-parques-eolicos-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rei Juan Carlos e Rainha Sofia da Espanha Inauguraram Uma Nova  Torre de Usina Termal de Energia Solar Concentrada</title>
		<link>http://mybelojardim.com/rei-juan-carlos-e-rainha-sofia-da-espanha-inauguraram-uma-nova-torre-de-usina-termal-de-energia-solar-concentrada/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/rei-juan-carlos-e-rainha-sofia-da-espanha-inauguraram-uma-nova-torre-de-usina-termal-de-energia-solar-concentrada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[desertificação]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Usina Termal de Energia Solar Concentrada PS20 situado na Plataforma Solucar, perto de Sevilha. Espanha</p> <p style="text-align: left;">No dia 24 de Setembro passado o Rei Juan Carlos e Rainha Sofia da Espanha inauguraram a PS20 uma nova  torre CTSP  pertencente a empresa Abengoa Solar. Com uma capacidade de geração de 20 mega-watts, esta nova CTSP torre solar irá produzir energia elétrica  suficiente para abastecer 10.000 casas.</p> <p class="wp-caption-text">Usina Termal de Energia Solar Concentrada Gerando Energia Elétrica</p> <p>Durante um período inicial de produção e testes operacionais, a PS20 superou a produção de energia prevista, re-validando o grande potencial da tecnologia <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/rei-juan-carlos-e-rainha-sofia-da-espanha-inauguraram-uma-nova-torre-de-usina-termal-de-energia-solar-concentrada/">Rei Juan Carlos e Rainha Sofia da Espanha Inauguraram Uma Nova  Torre de Usina Termal de Energia Solar Concentrada</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/rei-juan-carlos-e-rainha-sofia-da-espanha-inauguraram-uma-nova-torre-de-usina-termal-de-energia-solar-concentrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolução de Bio-Combustíveis: No Brasil Bio-Etanol Supera o Petróleo no Abastecimento da Frota Nacional de Automóveis</title>
		<link>http://mybelojardim.com/revolucao-de-bio-combustiveis-no-brasil-bio-etanol-supera-o-petroleo-no-abastecimento-da-frota-nacional-de-automoveis/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/revolucao-de-bio-combustiveis-no-brasil-bio-etanol-supera-o-petroleo-no-abastecimento-da-frota-nacional-de-automoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[álcool combustível]]></category>
		<category><![CDATA[bio-combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[bio-etanol]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Brasil Fazendo História em Bio-Etanol &#8211; (álcool combustível)</p> <p>Pela primeira vez ,  o Brasil,  segundo maior produtor mundial do bio-etanol  vindo logo depois dos USA, obteve mais de 50 por cento do total dos seus combustíveis para transporte nacional de automóveis vindo de  bio-etanol, eclipsando uso de petróleo fato único e pioneiro nunca alcançado por qualquer outra nação deste planeta.</p> <p>Mercado Global de Energia Renovável</p> <p>De acordo com a organização Clean Edge, que vem acompanhando o crescimento dos mercados de clean-tech (tecnologia limpa) por quase uma década, o faturamento global de energia solar fotovoltaica, energia eólica e os biocombustíveis aumentou de 75,8 <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/revolucao-de-bio-combustiveis-no-brasil-bio-etanol-supera-o-petroleo-no-abastecimento-da-frota-nacional-de-automoveis/">Revolução de Bio-Combustíveis: No Brasil Bio-Etanol Supera o Petróleo no Abastecimento da Frota Nacional de Automóveis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/revolucao-de-bio-combustiveis-no-brasil-bio-etanol-supera-o-petroleo-no-abastecimento-da-frota-nacional-de-automoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

