<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyBeloJardim - Portal de Mudanças, Transformações, Inovações e Liderança TQLSystems &#187; energia eólica</title>
	<atom:link href="http://mybelojardim.com/tag/energia-eolica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mybelojardim.com</link>
	<description>Informação Inteligente para Você Ser e Fazer a Diferença com Compromisso, Ética e Responsabilidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lançado no Reino Unido um Projeto de Energia  Eólica Offshore  de 172 MW</title>
		<link>http://mybelojardim.com/lancado-no-reino-unido-um-projeto-de-energia-eolica-offshore-de-172-mw/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/lancado-no-reino-unido-um-projeto-de-energia-eolica-offshore-de-172-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Eólico]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Eólico Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Gunfleet Sands parque eólico offshore está localizada a aproximadamente 7 km a sudeste de Clacton-on-Sea, Essex , no estuário do rio Tamisa no Reino Unido. O projeto consiste em duas fases. Gunfleet Sands 1 com 30 turbinas e Sands Gunfleet 2, com 18 turbinas.</p>
<p>A capacidade de cada turbina é 3.6MW, dando uma capacidade total do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/lancado-no-reino-unido-um-projeto-de-energia-eolica-offshore-de-172-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construído no México um dos Maiores Parques Eólicos do Mundo</title>
		<link>http://mybelojardim.com/construido-no-mexico-um-dos-maiores-parques-eolicos-do-mundo/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/construido-no-mexico-um-dos-maiores-parques-eolicos-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 02:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recentemente entrou em operação um dos maiores parques eólicos do mundo e a maior instalação em toda América Latina. Este gigante 251 Mega-Watts parque eólico está localizado na cidade de Eurus, Oaxaca, México e custou US$ 550 milhões para ser construído. O Parque usa 167 de turbinas eólicas de 1,5 MW cada. O projeto pertence a empresa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/construido-no-mexico-um-dos-maiores-parques-eolicos-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rei Juan Carlos e Rainha Sofia da Espanha Inauguraram Uma Nova  Torre de Usina Termal de Energia Solar Concentrada</title>
		<link>http://mybelojardim.com/rei-juan-carlos-e-rainha-sofia-da-espanha-inauguraram-uma-nova-torre-de-usina-termal-de-energia-solar-concentrada/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/rei-juan-carlos-e-rainha-sofia-da-espanha-inauguraram-uma-nova-torre-de-usina-termal-de-energia-solar-concentrada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[desertificação]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Usina Termal de Energia Solar Concentrada PS20 situado na Plataforma Solucar, perto de Sevilha. Espanha</p>
<p style="text-align: left;">No dia 24 de Setembro passado o Rei Juan Carlos e Rainha Sofia da Espanha inauguraram a PS20 uma nova  torre CTSP  pertencente a empresa Abengoa Solar. Com uma capacidade de geração de 20 mega-watts, esta nova CTSP torre solar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/rei-juan-carlos-e-rainha-sofia-da-espanha-inauguraram-uma-nova-torre-de-usina-termal-de-energia-solar-concentrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolução de Bio-Combustíveis: No Brasil Bio-Etanol Supera o Petróleo no Abastecimento da Frota Nacional de Automóveis</title>
		<link>http://mybelojardim.com/revolucao-de-bio-combustiveis-no-brasil-bio-etanol-supera-o-petroleo-no-abastecimento-da-frota-nacional-de-automoveis/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/revolucao-de-bio-combustiveis-no-brasil-bio-etanol-supera-o-petroleo-no-abastecimento-da-frota-nacional-de-automoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[álcool combustível]]></category>
		<category><![CDATA[bio-combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[bio-etanol]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Brasil Fazendo História em Bio-Etanol &#8211; (álcool combustível)</p>
<p>Pela primeira vez ,  o Brasil,  segundo maior produtor mundial do bio-etanol  vindo logo depois dos USA, obteve mais de 50 por cento do total dos seus combustíveis para transporte nacional de automóveis vindo de  bio-etanol, eclipsando uso de petróleo fato único e pioneiro nunca alcançado por qualquer outra nação deste planeta.</p>
<p>Mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/revolucao-de-bio-combustiveis-no-brasil-bio-etanol-supera-o-petroleo-no-abastecimento-da-frota-nacional-de-automoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
