<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyBeloJardim - High-Tech Para Você &#187; comunidades carentes</title>
	<atom:link href="http://mybelojardim.com/tag/comunidades-carentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mybelojardim.com</link>
	<description>Portal de Tecnologias, AquaBusiness, Acelerando Inteligência, Construindo Vidas e TQLSystems</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Malária: Responsável por Cerca de 1.5 Milhões de Mortes Anualmente</title>
		<link>http://mybelojardim.com/malaria-responsavel-por-cerca-de-1-5-milhoes-de-mortes-anualmente/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/malaria-responsavel-por-cerca-de-1-5-milhoes-de-mortes-anualmente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 02:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Antropogênico Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[malária]]></category>
		<category><![CDATA[Malária na África]]></category>
		<category><![CDATA[medicina aplicada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Áreas de Forte Ocorrência de Malária</p> <p>Dados da  Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que atualmente, cerca de 1.5 milhões de pessoas morrem anualmente pela picada do mosquito da malária.</p> <p>A cada 30 segundos uma criança morre de malária na África. As que não morrem, podem ficar na sua maioria com problemas mentais para sempre.</p> <p>Falciparum malária (P. falciparum), transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles é a mais mortal das quatro tipos da doença (as outras três sendo o P. vivax P. ovale, e P. malariae).</p> <p>Segundo estimativas, cada ano, os ataques de malária atingem cerca de 400 milhões <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/malaria-responsavel-por-cerca-de-1-5-milhoes-de-mortes-anualmente/">Malária: Responsável por Cerca de 1.5 Milhões de Mortes Anualmente</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/malaria-responsavel-por-cerca-de-1-5-milhoes-de-mortes-anualmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança Alimentar Familiar: Responsabilidade de Todos Nós</title>
		<link>http://mybelojardim.com/seguranca-alimentar-renda-sustentavel-devem-ter-mais-alta-prioridade-neste-planeta/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/seguranca-alimentar-renda-sustentavel-devem-ter-mais-alta-prioridade-neste-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 01:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[AquaBioPonics]]></category>
		<category><![CDATA[Aecio D'Silva]]></category>
		<category><![CDATA[APPC no seu Dia-a-Dia]]></category>
		<category><![CDATA[AquaBioPonics Sem Fronteiras]]></category>
		<category><![CDATA[AquaBioPonics Without Borders]]></category>
		<category><![CDATA[compromisso]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Renda Sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Seguidor de JESUS]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Alimentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=5179</guid>
		<description><![CDATA[Atingindo, Criando, Ajudando, Mudando, Transformando e Inovando com Conhecimento,  Amor Cristão e um Pouco de Comunicação, Colaboração e Atitude-Positiva-Criativa <p>Segurança alimentar se refere à disponibilidade de alimentos e o acesso que as pessoas têm a estes alimentos. Uma família é considerada como tendo segurança alimentar, quando seus componentes não vivem com fome ou medo de morrer de fome.</p> <p>Dados mostram que em todo o mundo cerca de 852 milhões de pessoas sofrem de fome crônica devido à pobreza extrema, enquanto que até 2 bilhões de pessoas não têm segurança alimentar devido a falta e/ou oferta irregular-intermitente de comida em suas <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/seguranca-alimentar-renda-sustentavel-devem-ter-mais-alta-prioridade-neste-planeta/">Segurança Alimentar Familiar: Responsabilidade de Todos Nós</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/seguranca-alimentar-renda-sustentavel-devem-ter-mais-alta-prioridade-neste-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto das Associações de Piscicultores do Padre Antonio e Ivone Trazendo Dignidade e Renda de 2-4 Salários Mensais</title>
		<link>http://mybelojardim.com/projeto-das-associacoes-de-piscicultores-do-padre-antonio-e-ivone-trazendo-dignidade-e-renda-de-2-4-salarios-mensais/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/projeto-das-associacoes-de-piscicultores-do-padre-antonio-e-ivone-trazendo-dignidade-e-renda-de-2-4-salarios-mensais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPC no seu Dia-a-Dia]]></category>
		<category><![CDATA[AquaFuelPonics]]></category>
		<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[Pe. Antonio Miglio]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Seguidor de JESUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Membro da Associação dos Jovens Criadores de Tilápia de Jatobá</p> <p>O Projeto das Associações de Piscicultores em tanque-rêdes do Padre Antonio e Ivone Lisboa no Pólo de Aquacultura de Petrolândia, Jatobá, Itaparica e Itacuruba continua crescendo e atingindo pessoas que antes não tinham perspectivas e esperanças de vida.</p> <p>São inúmeros os e-mails que recebemos no MyBeloJardim parabenizando, agradecendo e estimulando o trabalho do Padre e Ivone.</p> <p>O modelo sustentável  das associações de piscicultores liderados pelo Padre Antonio e Ivone Lisboa  no Rio São Francisco Pernabucano é reconhecido internacionalmente inclusive com prêmios mundiais que os projetaram para muito além da fronteiras brasileiras.</p> <p>Os <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/projeto-das-associacoes-de-piscicultores-do-padre-antonio-e-ivone-trazendo-dignidade-e-renda-de-2-4-salarios-mensais/">Projeto das Associações de Piscicultores do Padre Antonio e Ivone Trazendo Dignidade e Renda de 2-4 Salários Mensais</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/projeto-das-associacoes-de-piscicultores-do-padre-antonio-e-ivone-trazendo-dignidade-e-renda-de-2-4-salarios-mensais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneira Plantação Comercial de Pinhão-Manso no Havaí Tem Sua Primeira Colheita</title>
		<link>http://mybelojardim.com/pioneira-plantacao-comercial-de-pinhao-manso-no-havai-tem-sua-primeira-colheita/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/pioneira-plantacao-comercial-de-pinhao-manso-no-havai-tem-sua-primeira-colheita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[BioCombustíveis Aquícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Glocal e Glocalização]]></category>
		<category><![CDATA[álcool combustível]]></category>
		<category><![CDATA[algas para biocombustívies]]></category>
		<category><![CDATA[bio-combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel aquícola]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhão-Manso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Frutos-Sementes de Pinhão-Manso (Jatropha curcas) com 30% a 37% de Óleo</p> <p>Em 2008, uma área de 100 hectares que antes era usada para cultivo de cana-de-açucar foi plantada com pinhão-manso na comunidade de Keaau na grande ilha Havaí.</p> <p>Este experimento é a primeira plantacão comercial de cultivo do Jatropha curcas no arquipélogo havaiano.</p> <p>Devido ao inicial sucesso do empreendimento, mais 300 hectares vão ser adicionados ao cultivo desta planta energética tão conhecida nossa.</p> <p>Experimento similares em menor escala estão sendo feitos também no deserto do Arizona. As plantas levaram dois anos para produzir sementes no Havaí, e a primeira colheita foi feita no ano passado, com o  <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/pioneira-plantacao-comercial-de-pinhao-manso-no-havai-tem-sua-primeira-colheita/">Pioneira Plantação Comercial de Pinhão-Manso no Havaí Tem Sua Primeira Colheita</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/pioneira-plantacao-comercial-de-pinhao-manso-no-havai-tem-sua-primeira-colheita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Província de Yunnan na China Investe Fundo em Pinhão-Manso como Matéria Prima para Biocombustíveis</title>
		<link>http://mybelojardim.com/provincia-de-yannan-na-china-investe-fundo-em-pinhao-manso-como-materia-prima-para-biocombustiveis/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/provincia-de-yannan-na-china-investe-fundo-em-pinhao-manso-como-materia-prima-para-biocombustiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioCombustíveis Aquícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Glocal e Glocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[álcool combustível]]></category>
		<category><![CDATA[algas para biocombustívies]]></category>
		<category><![CDATA[bio-combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[bio-etanol]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel aquícola]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhão-Manso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Jatropha - Pinhão-Manso - Produção-de-Mudas</p> <p>A China continua em uma corrida contra o tempo para se tornar rapidamente um líder mundial em energia nuclear,  energia eólica, painéis solares fotovoltaícos e Energia Termo-Solar Concentrada.</p> <p>Entretanto, a China está também tomando medidas agressivas para dominar a outra indústria de energia alternativa: os biocombustíveis a base de Pinhão-Manso.</p> <p>A China está apostando e acreditando firme na Jatropha curcas ou o nosso tão conhecido Pinhão-Manso como uma das mais concretas promessas de matéria prima para biocombustíveis e reduzir este país asiático de sua crônica dependência do petróleo importado.</p> <p>No passado, os agricultores chineses <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/provincia-de-yannan-na-china-investe-fundo-em-pinhao-manso-como-materia-prima-para-biocombustiveis/">Província de Yunnan na China Investe Fundo em Pinhão-Manso como Matéria Prima para Biocombustíveis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/provincia-de-yannan-na-china-investe-fundo-em-pinhao-manso-como-materia-prima-para-biocombustiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultivando Peixes e Outros Super-Alimentos em Sistemas AquabioPonics</title>
		<link>http://mybelojardim.com/cultivando-peixes-e-outros-super-alimentos-em-sistemas-aquabioponics/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/cultivando-peixes-e-outros-super-alimentos-em-sistemas-aquabioponics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPC no seu Dia-a-Dia]]></category>
		<category><![CDATA[AquaFuelPonics]]></category>
		<category><![CDATA[Glocal e Glocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[TQLSystems]]></category>
		<category><![CDATA[compromisso]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[hortas escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Pe. Antonio Miglio]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=3166</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Grande e Pequena Escala de Sistemas AquaBioPonics de Cultivo Integrado de Tilapia, Verduras e Hortaliças</p> <p>Conforme relatamos no post sobre brócolis, além de peixes, podemos também cultivar-consorciar-integrar brócolis, couve-flôr, couves, repolhos, rúcula, espinafre, kale e outros super-alimentos orgânicos em sistemas AquaBioPonics em áreas urbanas e metropolitanas com uso mínimo de água e espaço. </p> <p>Estes alimentos fundamentais na nutrição humana podem ser incorporados na dieta alimentar sendo cultivados pelas próprias famílias em seus jardins, hortas, quintais, sítios, hortas comunitárias, hortas escolares e outros locais na própria comunidade.</p> Programa de AquaBioPonics no Havaí <p>No início desta década desenvolvemos um programa de <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/cultivando-peixes-e-outros-super-alimentos-em-sistemas-aquabioponics/">Cultivando Peixes e Outros Super-Alimentos em Sistemas AquabioPonics</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/cultivando-peixes-e-outros-super-alimentos-em-sistemas-aquabioponics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurada Usina Solar Stirling de Geração de Eletricidade</title>
		<link>http://mybelojardim.com/inaugurada-usina-solar-sterling-de-geracao-de-eletricidade/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/inaugurada-usina-solar-sterling-de-geracao-de-eletricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 07:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entrou em operação esta semana no  Arizona-USA a primeira usina comercial do mundo que usa tecnologia Stirling de concentração de energia solar em discos parabólicos gigantes para gerar eletricidade a partir do sol.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Foram instalados na usina solar 60 coletor-parabólicos solares, chamados de  SunCatcher. Cada unidade parabólica tem capacidade de produzir 25 kilowatts e toda a instalação tem uma capacidade de 1,5 megawatts de geração de eletricidade. Suficiente para suprir as necessidades energéticas de cerca de 200 casas</p> <p>A maioria das  unidades geradoras de eletricidade em larga escala a partir de energia solar instaladas até agora são tipicamente usinas <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/inaugurada-usina-solar-sterling-de-geracao-de-eletricidade/">Inaugurada Usina Solar Stirling de Geração de Eletricidade</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/inaugurada-usina-solar-sterling-de-geracao-de-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF Publica as Normas e Padrões Globais de Aquicultura Responsável de Tilápia</title>
		<link>http://mybelojardim.com/wwf-publica-as-normas-e-padroes-globais-de-aquicultura-responsavel-de-tilapia/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/wwf-publica-as-normas-e-padroes-globais-de-aquicultura-responsavel-de-tilapia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[compromisso]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[peixe da multiplicação de Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[produtos de valor agregado de tilapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Raceways no Polo de Piscicultura de Paulo Afonso-Brasil</p> <p>A importância mundial da Tilapicultura é agora solidificada com a publicação das Normas e Padrões Globais de Aquicultura Responsável de Tilápia pelo World Wildlife Fund (International Standards For Responsible Tilapia Aquaculture &#8211; WWF-TAD).</p> <p>A Tilápia é um dos mais populares tipos de pescado produzido e cultivado em nosso planeta. Mercados como o americano e europeu, sem falar no Latino e Asiático, estão aceitando intensamente Tilápia e seus produtos de valores agregados.</p> <p>Estimativas indicam que em 2009 a produção mundial de Tilápia poderá chegar a  três milhões de toneladas, um valor estimado de <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/wwf-publica-as-normas-e-padroes-globais-de-aquicultura-responsavel-de-tilapia/">WWF Publica as Normas e Padrões Globais de Aquicultura Responsável de Tilápia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/wwf-publica-as-normas-e-padroes-globais-de-aquicultura-responsavel-de-tilapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe. Antonio Miglio e Ivone Lisboa– Escolhidos Personalidades  TQLSystems &#8211; 2009</title>
		<link>http://mybelojardim.com/pe-antonio-miglio-e-ivone-lisboa%e2%80%93-escolhidos-personalidades-tqlsystems-2009/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/pe-antonio-miglio-e-ivone-lisboa%e2%80%93-escolhidos-personalidades-tqlsystems-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPC no seu Dia-a-Dia]]></category>
		<category><![CDATA[AquaFuelPonics]]></category>
		<category><![CDATA[Glocal e Glocalização]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidade da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[TQLSystems]]></category>
		<category><![CDATA[compromisso]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[Pe. Antonio Miglio]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[produtos de valor agregado de tilapia]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Seguidor de JESUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Padre Antonio Mugilo Entre os Tanques-Redes da Primeira Associação</p> <p>O Pe Antonio Miglio e Ivone Lisboa  foram escolhidos como Personalidades TQLSystems  (Sistemas de Gestão de Liderança de Qualidade Total) a nível global de 2009 como resultado dos seus trabalhos inovadores  juntos aos Jovens das Associações de Piscicultura em Jatobá e Itacuruba no estado de Pernambuco-Brasil.</p> <p>Eles foram selecionados entre os diversos  líderes Mundiais e Glocais que recebem ou receberam nossos treinamentos, aplicam tecnologias inovadoras e que mais se diferenciaram em Desenvolvimento Integrado Sustentável no ano de 2009.</p> <p>É com imenso orgulho que nós  do MyBeloJardim.com, AmericanAquabiotech.com, AQUA-University e de todo o sistema Glocal da Tecnologia TQLSystems apresentamos esta tão merecida homenagem à estes dois <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/pe-antonio-miglio-e-ivone-lisboa%e2%80%93-escolhidos-personalidades-tqlsystems-2009/">Pe. Antonio Miglio e Ivone Lisboa– Escolhidos Personalidades  TQLSystems &#8211; 2009</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/pe-antonio-miglio-e-ivone-lisboa%e2%80%93-escolhidos-personalidades-tqlsystems-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TQLSystems (Gestão de Liderança de Qualidade Total) e APPC (Atitude-Pensamento-Positivo-Criativo)</title>
		<link>http://mybelojardim.com/tqlsystems-gestao-de-lideranca-de-qualidade-total-e-appc-atitude-pensamento-positivo-criativo/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/tqlsystems-gestao-de-lideranca-de-qualidade-total-e-appc-atitude-pensamento-positivo-criativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPC no seu Dia-a-Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para Inovar Sua Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[TQLSystems]]></category>
		<category><![CDATA[compromisso]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[<p>TQLSystems (Gestão de Liderança de Qualidade Total) e APPC (Atitude-Pensamento-Positivo-Criativo) são  tecnologias-sistemas-estilo-de-vida de liderança individual, associativista, grupal e empresarial criadas e desenvolvida pelo Prof. Aecio D’Silva  CEO da American Aquabiotech, Inc, Biofuels Revolution, Algae for Biofuels, Moura Enterprises,Inc, AQUA University e LeadingLion Programas Humanitários.</p> <p>TQLSystems (Gestão de Liderança de Qualidade Total) significa fazer o certo, certo, rápido, pela primeira vez, ao menor custo, vidrado em qualidade e focalizados em sempre exceder a satisfação daqueles ou daquelas que usam, comprar e/ou usufluem das nossas tecnologias, serviços e produtos.</p> <p>Na realidade TQLSystems começa por capacitar você a ter uma mentalidade vencedora de campeão e ser um líder <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/tqlsystems-gestao-de-lideranca-de-qualidade-total-e-appc-atitude-pensamento-positivo-criativo/">TQLSystems (Gestão de Liderança de Qualidade Total) e APPC (Atitude-Pensamento-Positivo-Criativo)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/tqlsystems-gestao-de-lideranca-de-qualidade-total-e-appc-atitude-pensamento-positivo-criativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pode Chegar a 145 Trilhões de Dólares o Custo Mundial Para Amenizar o Não Comprovado Antropogênico Aquecimento Global</title>
		<link>http://mybelojardim.com/pode-chegar-a-145-trillhoes-de-dolares-o-custo-mundial-para-amenizar-o-nao-comprovado-antropogenico-aquecimento-global/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/pode-chegar-a-145-trillhoes-de-dolares-o-custo-mundial-para-amenizar-o-nao-comprovado-antropogenico-aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Antropogênico Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[malária]]></category>
		<category><![CDATA[mudancas climaticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">A Questão que Todos Estão Fazendo: Existe Humano Aquecimento Global?</p> <p>Segundo a Hiratage Foundation e dados divulgados por alguns analistas da conferência mundial de mudanças climáticas em Compenhague. as ações que os defensores do antropogênico aquecimento global estão exigindo que seja implementadas para combater o não existente Antropogênico Aquecimento Global  podem atingir a astronômica soma de 145 trilhões de dólares.</p> <p>Como se sabe nos anos 60’s um movimento começado por um pequeno grupo de defensores do meio ambiente, fez com que nos anos 70’s DDT fosse banido da maioria dos países do mundo, principalmente para o combate do mosquito <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/pode-chegar-a-145-trillhoes-de-dolares-o-custo-mundial-para-amenizar-o-nao-comprovado-antropogenico-aquecimento-global/">Pode Chegar a 145 Trilhões de Dólares o Custo Mundial Para Amenizar o Não Comprovado Antropogênico Aquecimento Global</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/pode-chegar-a-145-trillhoes-de-dolares-o-custo-mundial-para-amenizar-o-nao-comprovado-antropogenico-aquecimento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pela Primeira Vez Na História Um Boeing 747 Faz Vôo Tripulado Usando BioJet-Combustível</title>
		<link>http://mybelojardim.com/pela-primeira-vez-na-historia-um-boeing-747-faz-voo-tripulado-usando-biojet-combustivel/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/pela-primeira-vez-na-historia-um-boeing-747-faz-voo-tripulado-usando-biojet-combustivel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 06:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[TQLSystems]]></category>
		<category><![CDATA[bio-combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Jet-Combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[<p>No dia 23 de novembro de 2009 aconteceu um marco sem precedente na história dos green-bio-combustíveis. Pela primeira vez no mundo foi realizado um vôo tripulado com 40 pessoas a bordo de um Boeing 747-400 da KLM, alimentado com  uma mistura de 50% biojet-combustível feito a partir do óleo de Camelina e 50% tradicional fóssil jetfuels.</p> <p> O vôo ocorreu sobre a Holanda e durou uma hora com pleno sucesso atendendo todos os requisitos de desempenho e segurança requeridos para combustíveis de aviação.</p> <p class="wp-caption-text">Boeing 747-400 da KLM</p> <p>Como registramos neste site, em 30 de janeiro de 2009 um Boeing <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/pela-primeira-vez-na-historia-um-boeing-747-faz-voo-tripulado-usando-biojet-combustivel/">Pela Primeira Vez Na História Um Boeing 747 Faz Vôo Tripulado Usando BioJet-Combustível</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/pela-primeira-vez-na-historia-um-boeing-747-faz-voo-tripulado-usando-biojet-combustivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oswaldyene Fala do Seu Trabalho Artístico no Jornal do SESC-Brasil</title>
		<link>http://mybelojardim.com/oswaldyene-fala-do-seu-trabalho-artistico-no-jornal-do-sesc-brasil/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/oswaldyene-fala-do-seu-trabalho-artistico-no-jornal-do-sesc-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Coluna de Oswaldyene Almeida]]></category>
