<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyBeloJardim - High-Tech Para Você &#187; Energia Solar</title>
	<atom:link href="http://mybelojardim.com/category/energia-renovavel/energia-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mybelojardim.com</link>
	<description>Portal de Tecnologias, AquaBusiness, Acelerando Inteligência, Construindo Vidas e TQLSystems</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Energia Solar – Industria Solar Alemã Vítima dos Seus Próprios Subsídios?</title>
		<link>http://mybelojardim.com/energia-solar-industria-alema-subsidios/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/energia-solar-industria-alema-subsidios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 04:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=13371</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Energia Solar &#8211; Conforme mostramos em nosso artigo anterior sobre a falência em dominó de empresas do setor solar alemão, recentes estudos mostram que, ironicamente, os próprios subsídios que foram destinados a impulsionar indústria de energia solar na Alemanha, podem ser os responsáveis por sua  possível vertiginosa queda.</p> <p class="wp-caption-text">Energia Solar na Alemanha</p> <p style="text-align: justify;">A Alemanha tem um dos maiores parques fotovoltaicos (PV) de todo mundo, com uma capacidade produtiva de quase 25 gigawatts (GW). A capacidade instalada de indústria de painéis e produtos de energia solar fotovoltaica em 2011 era cerca de 7,5 GW. O <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/energia-solar-industria-alema-subsidios/">Energia Solar – Industria Solar Alemã Vítima dos Seus Próprios Subsídios?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/energia-solar-industria-alema-subsidios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar Alemã: Maior Empresa Indo À Falência</title>
		<link>http://mybelojardim.com/energia-solar-alema-industria-falindo/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/energia-solar-alema-industria-falindo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 06:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[TQLSystems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=13368</guid>
		<description><![CDATA[<p>Energia Solar - Nosso site tem promovido e mostrado com fatos o potencial imenso da Energia Solar – ES &#8211; em suas diversas categorias e modalidades. Acreditamos que ES pode ser uma alternativa válida e viável para nos tirar da adição ao petróleo fóssil.</p> <p>Contudo muita coisa precisa ser aperfeiçoada visando reduzir o custo da energia solar para menos dez centavos de dólar por quilowatt-hora (kWh) completamente sem subsídios ainda nesta década.  A meta a ser persistida deve ser algo ao redor de seis-sete centavos de dólar por quilowatt-hora (kWh) e livre de subsídios.</p> <p>No caso de painéis solares fotovoltaicos <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/energia-solar-alema-industria-falindo/">Energia Solar Alemã: Maior Empresa Indo À Falência</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/energia-solar-alema-industria-falindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar Fotovoltaicas Ganhando de CSP em Toda Parte</title>
		<link>http://mybelojardim.com/energia-solar-fotovoltaicas-ganhando-csp/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/energia-solar-fotovoltaicas-ganhando-csp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Fotovoltaica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Térmica Concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=12857</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Energia Solar – Por que será que os chineses estão rindo a toa quando o assunto é a industria de energia solar mundial?</p> <p class="wp-caption-text">Energia Solar - Sistema Fotovoltaico de Geracao de Eletricidade (clique para ampliar)</p> <p style="text-align: justify;">Para entender a razão de toda esta felicidade, vamos começar pelas mudanças tecnológicas que estão moldando a energia solar mundial causada pela queda vertiginosa de precos dos sistemas PV chineses.</p> <p style="text-align: justify;">Como mostramos em post anteriores (Energia Solar Concentrada Versus Fotovoltaicos: Caída de Preços Causa Corrida para PV) várias propostas de grandes projetos de energia solar, incluindo um <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/energia-solar-fotovoltaicas-ganhando-csp/">Energia Solar Fotovoltaicas Ganhando de CSP em Toda Parte</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/energia-solar-fotovoltaicas-ganhando-csp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar: Escândalos Atingem Administração Obama</title>
		<link>http://mybelojardim.com/energia-solar-escandalos-administracao-obama/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/energia-solar-escandalos-administracao-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=12382</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Energia solar tem o potencial de suprir senão todas, mas boa parte das necessidades e demanda de energia elétrica de toda terra.</p> <p style="text-align: justify;">Estudos mostram que energia solar concentrada e fotovoltaica (convencional e concentrada) podem produzir a maioria da eletricidade consumida em todo mundo dentro de 50 anos.</p> <p style="text-align: justify;">É impressionante a quantidade de energia caindo grátis dos céus que diariamente chega ao nosso planeta. 970 trilhões de kWh de energia caem dos céus (vinda do sol) continuadamente na terra.</p> <p style="text-align: justify;">Uma hora dessa energia solar é suficiente para suprir todas as necessidades energéticas <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/energia-solar-escandalos-administracao-obama/">Energia Solar: Escândalos Atingem Administração Obama</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/energia-solar-escandalos-administracao-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar: Mercado Mundial Deve Atingir US $75,2 Bilhões em 2016</title>
		<link>http://mybelojardim.com/energia-solar-752-bilhoes-2016/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/energia-solar-752-bilhoes-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 06:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=11632</guid>
		<description><![CDATA[<p>Energia Solar - A conjugação ou sinergismo de novas tecnologias solares como a energia solar concentrada (CSP), a caída vertiginosa dos preços de células solares e a abertura de novos mercados deverão impulsionar drasticamente  um forte crescimento da indústria de energia solar nos próximos anos, segundo estimativas recentes.</p> <p class="wp-caption-text">Usina de Energia Solar Termal Concentrada</p> <p>O crescimento na América do Norte é liderada pelos EUA, onde ambas tecnologias -  fotovoltaica (PV / CPV) e solar concentrada (CST / CSP) &#8211; de energia solar estão recebendo massivos estímulos do governo e tendo bilionários investimentos.</p> <p>De acordo com as novas projeções, o <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/energia-solar-752-bilhoes-2016/">Energia Solar: Mercado Mundial Deve Atingir US $75,2 Bilhões em 2016</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/energia-solar-752-bilhoes-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar: Suprindo a Maior Parte da Eletricidade Mundial em 2060</title>
		<link>http://mybelojardim.com/energia-solar-eletricidade-mundial/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/energia-solar-eletricidade-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 23:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Fotovoltaica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Térmica Concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=11547</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Energia Solar – Segundo prévia divulgada de um relatório a ser lançado brevemente pela  Agencia Internacional de Energia (AIE), energia solar concentrada e fotovoltaica (convencional e concentrada) podem produzir a maioria da eletricidade consumida em todo mundo dentro de 50 anos.</p> <p class="wp-caption-text">Energia Solar - Sistema Concentrador Fotovoltaico de Geracao de Eletricidade (clique para ampliar)</p> <p style="text-align: justify;">Esta é uma fundamental reviravolta sem precedentes comparadas com as previsões e estimativas (bem menores) anteriores e mostra cada vez mais a importância destas formas de energia renovável em nosso planeta.</p> <p style="text-align: justify;">O relatório mostrará que usinas fotovoltaicas e solares <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/energia-solar-eletricidade-mundial/">Energia Solar: Suprindo a Maior Parte da Eletricidade Mundial em 2060</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/energia-solar-eletricidade-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Solar Concentrada Versus Fotovoltaicos: Caída de Preços Causa Corrida para PV</title>
		<link>http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-fotovoltaicos/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-fotovoltaicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Fotovoltaica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=11407</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Energia Solar Concentrada - Com o preço dos painéis solares caindo significativamente nos últimos cinco anos megas projetos nos Estados Unidos e muitas partes do mundo estao migrando velozmente da tecnologia de Energia Solar Concentrada (CSP) para Fotovoltaicos (PV e CPV).</p> <p class="wp-caption-text">Energia Solar Concentrado - Canaletas-Coletores Parabólicos Solares (clique para ampliar)</p> <p style="text-align: justify;">De Portugual à China, da California à Flórida gigantes usinas planejadas antes para usar tecnologia CSP estão dando uma guinada e mudando massivamente para sistemas Fotovoltaicos convencionais (PV) ou concentrados (CPV).</p> <p style="text-align: justify;">Um exemplo recente e bem marcante da atual tendencia é o <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-fotovoltaicos/">Energia Solar Concentrada Versus Fotovoltaicos: Caída de Preços Causa Corrida para PV</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/energia-solar-concentrada-fotovoltaicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotecnologia: Nova Forma de Armazenar Energia Solar Usando a Via Química</title>
		<link>http://mybelojardim.com/nanotecnologia-nova-forma-de-armazenar-energia-solar-usando-quimica/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/nanotecnologia-nova-forma-de-armazenar-energia-solar-usando-quimica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 03:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Nanomateriais]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sal Fundido]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[Armazenar Energia Solar Usando a Via Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=10220</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nanotecnologia - Cientistas do MIT desenvolveram uma nova aplicação de nanotubos de carbono que é uma grande promessa para a área renovável, como também, uma abordagem inovadora para armazenar energia solar (calor) para uso sempre que necessário.</p> <p class="wp-caption-text">Nanotecnologia - Armazenando Energia (Calor) Solar em Nanotubos (clique para ampliar - Fonte: MIT)</p> <p style="text-align: justify;">Como temos discutido em artigos anteriores (Usinas de Energia Solar Concentrada: Uso de Sal Derretido para Estocar Calor e Operar Noite e Dia), umas das possíveis limitações de sistemas de produção de energia renovável baseados em Energia solar é a intermitência desta forma de <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/nanotecnologia-nova-forma-de-armazenar-energia-solar-usando-quimica/">Nanotecnologia: Nova Forma de Armazenar Energia Solar Usando a Via Química</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/nanotecnologia-nova-forma-de-armazenar-energia-solar-usando-quimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrando Energias Renováveis ás Redes Atuais de Distribuição de Eletricidade</title>
		<link>http://mybelojardim.com/integrando-energias-renovaveis-as-redes-atuais-de-distribuicao-de-eletricidade/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/integrando-energias-renovaveis-as-redes-atuais-de-distribuicao-de-eletricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 05:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Integrando Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Distribuição de Eletricidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=9930</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Turbina Híbrida da GE - Vapor-Solar-Eólica-Gas-Natural (clique para ampliar)</p> <p>Especialistas em muitas partes do mundo afirmam que energias renováveis intermitentes como solar e eólica produzidas em alta escala trarão novos desafios para a rede de distribuição atualmente existente.</p> <p>Os críticos de energia elétrica renovável dizem que a intermitência desta forma de eletricidade vai criar imensos desafios na administração da rede de distribuição que ninguém está hoje preparado.</p> <p>Muitos afirmam que as fontes eólicas e solares terão necessariamente de ter armazenamento e/ou sistemas de mudança (back-up) de gás natural a custos bem elevados. Será que é isto mesmo?</p> <p>A <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/integrando-energias-renovaveis-as-redes-atuais-de-distribuicao-de-eletricidade/">Integrando Energias Renováveis ás Redes Atuais de Distribuição de Eletricidade</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/integrando-energias-renovaveis-as-redes-atuais-de-distribuicao-de-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outro Mega Solar Projeto de USD $737 Milhões de Dólares em Nevada</title>
		<link>http://mybelojardim.com/outro-mega-solar-projeto-de-usd-737-milhoes-dolares-em-nevada/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/outro-mega-solar-projeto-de-usd-737-milhoes-dolares-em-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Térmica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Sal Fundido]]></category>
		<category><![CDATA[csp]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Termal Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Solar CSP Projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=9191</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Início da Usina CSP Tonopah, Nevada, USA (clique para ampliar)</p> <p>O Departamento de Energia dos EUA anunciou mais uma garantia de empréstimos para apoiar projetos de geração de energia solar no estado de Nevada</p> <p>Mais uma mega usina de energia solar termal concentrada (CSP) recebe um compromisso condicional de uma garantia de empréstimo de USD $737 milhões dólares do governo americano.</p> <p>Estes recursos visam apoiar a construção do Tonopah projeto de 110 megawatts que vai usar a tecnologia de sal fundido integrada com torre CSP .</p> <p>O projeto será o primeiro de seu tipo nos Estados Unidos com a <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/outro-mega-solar-projeto-de-usd-737-milhoes-dolares-em-nevada/">Outro Mega Solar Projeto de USD $737 Milhões de Dólares em Nevada</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/outro-mega-solar-projeto-de-usd-737-milhoes-dolares-em-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA: Maior Mercado Mundial de Energia Solar?</title>
		<link>http://mybelojardim.com/eua-maior-mercado-mundial-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/eua-maior-mercado-mundial-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Coluna de Dr. John Kyndt]]></category>
		<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Térmica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Sal Fundido]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Pólo Mundial de Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Torre de Energia Solar Concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=7745</guid>
		<description><![CDATA[<p>Coloboração: Dr. John Kyndt – Head-Cientista do Programa de Energia Renovável do Advanced Energy Creations Lab e Dr. Aecio D’Silva, Moura Tecnologies</p> <p>Em artigos passados focalizamos nossos posts em tecnologias de conversão da energia solar em combustíveis líquidos para transporte como é o caso dos biocombustíveis aquícolas.</p> <p class="wp-caption-text">Calhas Parabólicas Solares (clique para ampliar)</p> <p>Porém uma outra alternativa (que temos também enfatizada), Energia Solar para Gerar Eletricidade, tem tido destaque na impressa mundial graças a gigantescos projetos-investimentos entrando em operação ou anunciado início de construção para o deserto do Sudoeste dos Estados Unidos.</p> <p>Os EUA estão numa corrida mundial para assumir a liderança mundial <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/eua-maior-mercado-mundial-de-energia-solar/">EUA: Maior Mercado Mundial de Energia Solar?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/eua-maior-mercado-mundial-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo Americano Segura US $2.1 Bilhões de Dólares para um Giga Projeto de Energia Solar Concentrada na Califórnia</title>
		<link>http://mybelojardim.com/governo-americano-segura-2-1-bilhoes-de-dolares-para-um-giga-projeto-de-energia-solar-concentrada-na-california/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/governo-americano-segura-2-1-bilhoes-de-dolares-para-um-giga-projeto-de-energia-solar-concentrada-na-california/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Térmica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=8675</guid>
		<description><![CDATA[<p>O beneficiário foi o Projeto Blythe que vai produzir  1 Gigawatt (1000 Megawatt) de Energia Solar Concentrada  (CSP), previsto para ser a maior usina solar do mundo quando concluída, tem agora mais um superlativo para fortalecer ainda mais suas já gigantes credenciais.</p> <p class="wp-caption-text">Canaletas (espelhos) Parabólicas (clique para ampliar) </p> <p>Esta semana o grupo responsável pela projeto recebeu a maior garantia de empréstimos da indústria nunca antes concedida pelo Office de Programas de Empréstimo do Departamento de Energia (DOE) dos EUA.</p> <p>Esta inicial garantia de US $2,1 bilhões de dólares apoiará as duas primeiras unidades da usina Blythe que <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/governo-americano-segura-2-1-bilhoes-de-dolares-para-um-giga-projeto-de-energia-solar-concentrada-na-california/">Governo Americano Segura US $2.1 Bilhões de Dólares para um Giga Projeto de Energia Solar Concentrada na Califórnia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/governo-americano-segura-2-1-bilhoes-de-dolares-para-um-giga-projeto-de-energia-solar-concentrada-na-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produzindo Combustível Sintético a Partir de CO2 e Energia Solar</title>
		<link>http://mybelojardim.com/produzindo-combustivel-sintetico-a-partir-de-co2-e-energia-solar/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/produzindo-combustivel-sintetico-a-partir-de-co2-e-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Gaseificação]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível Sintético Baseado em CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Combustível Sintético Líquido]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Sintético]]></category>
		<category><![CDATA[mybelojardim.com]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmolysis]]></category>
		<category><![CDATA[Syngas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os avanços de tecnologia de ponta na área de energia solar está promotendo revolucionar o setor de energia renovável.  Uma destas inovações é a produção de combustível sintético líquido com a ajuda de painéis solares a partir de CO2.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Embora em fase de pesquisas e experimental, o objetivo é atingir as seguintes metas de conversão:</p> -Usar um sistema baseado em óxido de cério para transformar CO2 em monóxido de carbono. Usar um método similar para converter água em hidrogênio com a ajuda também de energia solar. Utilizar estes dois (monóxido de carbono e hidrogenio) para produzir combustível sintético como o diesel <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/produzindo-combustivel-sintetico-a-partir-de-co2-e-energia-solar/">Produzindo Combustível Sintético a Partir de CO2 e Energia Solar</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/produzindo-combustivel-sintetico-a-partir-de-co2-e-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torres de Energia Solar Concentrada (Concentrated Solar Power Tower &#8211; CSPT)</title>
		<link>http://mybelojardim.com/torres-de-energia-solar-concentrada-concentrated-solar-power-tower-cspt/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/torres-de-energia-solar-concentrada-concentrated-solar-power-tower-cspt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 03:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[cspt]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentavel]]></category>
		<category><![CDATA[Torres de Energia Solar Concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quase um século atrás, o engenheiro americano Frank Shuman ergueu cinco imensas calhas em forma de espelhos na cidade de Meadi, no Egito. Os refletores parabólicos concentraram a luz solar em um tubo suspenso a 70 metros de altura.</p> <p>A água dentro do tubo ferveu e criou vapor. O vapor acionou um motor de 65 cavalos, o qual bombeou 6.000 litros de água por minuto a partir do rio Nilo para os campos de algodão nas proximidades. Estava inventada a primeiro usina thermal de Energia Solar Concentrada (CSP) do mundo.</p> <p>Energia Solar Concentrada (CSP) tecnologia utiliza espelhos para concentrar <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/torres-de-energia-solar-concentrada-concentrated-solar-power-tower-cspt/">Torres de Energia Solar Concentrada (Concentrated Solar Power Tower &#8211; CSPT)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/torres-de-energia-solar-concentrada-concentrated-solar-power-tower-cspt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flórida Inaugura Oficialmente sua Primeira Central Híbrida de Energia Solar Térmica Concentrada</title>
		<link>http://mybelojardim.com/florida-inaugura-oficialmente-sua-primeira-central-hibrida-de-energia-solar-termica-concentrada/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/florida-inaugura-oficialmente-sua-primeira-central-hibrida-de-energia-solar-termica-concentrada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 04:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Térmica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[Central Híbrida de Energia Solar Térmica Concentrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mybelojardim.com/?p=8322</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como temos mostrado em dezenas de posts em nosso MyBeloJardim.com (Solar Power: Energia Grátis Caindo dos Céus), energia solar em suas diversas tecnologias e especialmente na forma Concentrada – CSP &#8211; tem cada vez mais se consolidada como uma opção viável para competir em igualdade com a matriz energética à base de carvão mineral, petróleo, gás natural e até hidro.</p> <p>Nosso grupo tem trabalhado e colocado grande peso em P&#38;D de novas tecnologias e materiais inovadores na armazengem de calor em sistemas CSP.</p> <p class="wp-caption-text">Florida-Martin-County-Solar-Thermal-Plant (Clique para Ampliar)</p> <p>Agora é a vez da Flórida avançando em CSP. O  &#8221;Sunshine State&#8221; tão <p>Continue reading <a href="http://mybelojardim.com/florida-inaugura-oficialmente-sua-primeira-central-hibrida-de-energia-solar-termica-concentrada/">Flórida Inaugura Oficialmente sua Primeira Central Híbrida de Energia Solar Térmica Concentrada</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mybelojardim.com/florida-inaugura-oficialmente-sua-primeira-central-hibrida-de-energia-solar-termica-concentrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Raio da Morte&#8221; Baseado em Energia Solar Concentrada &#8211; CSP</title>
		<link>http://mybelojardim.com/raio-da-morte-baseado-em-energia-solar-concentrada-csp/</link>
		<comments>http://mybelojardim.com/raio-da-morte-baseado-em-energia-solar-concentrada-csp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 05:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concentrated Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar Térmica Concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[csp]]></category>
